Методология расчета бюджета движения денежных средств промышленного предприятия
Фомин П. А.
директор ЗАО «Компьютерные информационные системы», к. э. н., доцент ВолгГТУ
Начало в выпусках: #226
График финансирования
Бизнес-прогноз используется для определения параметров платежей по бюджетным элементам, у которых отсутствует или не указан поставщик.
Таблица 17. Отсрочка платежей (в днях)
Статья | Месяц | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Зарплата основных рабочих | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Зарплата ИТР | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Маркетинговые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашение дебиторской задолженности прошлых лет
Бизнес-прогноз предназначен для планирования поступлений денежных средств от дебиторской задолженности прошлых лет по конкретным клиентам
Таблица 18. Поступление от дебиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)
Дебитор: покупатель 2 | Сумма: 4838,71 (доллары США) | НДС: 0 |
Продукт: продукт 2 | Возврат: 4838,71 (доллары США) |
Месяц | Возврат | Вероятность | Тип оплаты |
Январь | 4838,71 | высокая | 100 % деньги |
Таблица 19. Поступление от дебиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)
Дебитор: Покупатель 3 | Сумма: 7000 (Российский рубль) | НДС: 20 |
Продукт: Услуга 1 | Возврат: 7000 (Российский рубль) |
Месяц | Возврат | Вероятность | Тип оплаты |
Январь | 7000 | высокая | 100 % деньги |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Бизнес-прогноз предназначен для планирования выплат денежных средств по кредиторской задолженности прошлых лет.
Таблица 20. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (тыс.
руб.)
Кредитор: поставщик 3 | Сумма: 30000 (российские рубли) | НДС: 20 |
Товар: материал 1 | Возврат: 30000 (российские рубли) |
Месяц | Возврат | Вероятность | Тип оплаты |
Март | 30000 | высокая | 100 % деньги |
Капитальные вложения
Бизнес-прогноз предназначен для планирования вложения средств в долгосрочные и краткосрочные инвестиционные проекты, осуществляемые за счет прибыли предприятия.
Таблица 21. Капитальные вложения (тыс. руб.)
Статья | Месяц | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Экологическая программа | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Реконструкция цеха 1 | 100,00 | 60,00 | 80,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
На основании приведенного выше перечня бизнес-прогнозов произведем расчет бюджета доходов и расходов предприятия (таблица 22), а затем – бюджета движения денежных средств (таблица 23).
Таблица 22. Бюджет доходов и расходов (тыс. руб.)
Статья | Месяц | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Доходная часть | 1557,55 | 1569,37 | 997,38 | 1531,62 | 1665,31 | 1671,37 | 1678,74 | 1742,35 | 1749,96 | 1702,48 | 1654,98 | 1722,26 |
Реализация продукции | 1542,55 | 1548,76 | 974,97 | 1510,59 | 1643,30 | 1649,96 | 1656,62 | 1721,77 | 1728,43 | 1681,58 | 1634,52 | 1700,21 |
Внутренний рынок | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 464,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 643,50 | 643,50 | 590,00 | 531,00 | 590,00 |
Продукт 1 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 464,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 643,50 | 643,50 | 590,00 | 531,00 | 590,00 |
Экспорт | 962,55 | 968,76 | 974,97 | 1046,59 | 1058,30 | 1064,96 | 1071,62 | 1078,27 | 1084,93 | 1091,58 | 1103,52 | 1110,21 |
Продукт 2 | 962,55 | 968,76 | 974,97 | 1046,59 | 1058,30 | 1064,96 | 1071,62 | 1078,27 | 1084,93 | 1091,58 | 1103,52 | 1110,21 |
Прочая реализация | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Услуга 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Внереализационные доходы | 5,00 | 10,61 | 12,41 | 11,03 | 12,01 | 11,41 | 12,12 | 10,58 | 11,53 | 10,90 | 10,46 | 12,05 |
Доходы по финансовым вложениям | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Курсовая разница | 0,00 | 5,61 | 7,41 | 6,03 | 7,01 | 6,41 | 7,12 | 5,58 | 6,53 | 5,90 | 5,46 | 7,05 |
Расходная часть | 1376,43 | 1383,11 | 1186,36 | 1358,65 | 1416,77 | 1415,71 | 1452,37 | 1487,71 | 1498,06 | 1475,09 | 1458,67 | 1489,24 |
Условно-переменные затраты | 390,73 | 391,85 | 262,31 | 378,80 | 411,40 | 409,68 | 410,45 | 429,99 | 432,59 | 417,48 | 401,81 | 418,85 |
Сырье | 75,73 | 75,20 | 45,05 | 72,86 | 80,42 | 78,68 | 78,18 | 85,00 | 86,02 | 83,10 | 79,98 | 83,20 |
Сырье 1 | 75,73 | 75,20 | 45,05 | 72,86 | 80,42 | 78,68 | 78,18 | 85,00 | 86,02 | 83,10 | 79,98 | 83,20 |
Материалы | 75,00 | 76,65 | 77,26 | 75,94 | 80,98 | 81,00 | 82,27 | 84,99 | 86,57 | 84,38 | 81,83 | 85,65 |
Материал 1 | 24,00 | 24,67 | 24,89 | 19,97 | 24,99 | 25,00 | 25,00 | 27,50 | 29,01 | 26,79 | 24,23 | 26,98 |
Материал 2 | 51,00 | 51,98 | 52,37 | 55,97 | 55,99 | 56,00 | 57,27 | 57,49 | 57,56 | 57,59 | 57,60 | 58,67 |
Энергетика | 240,00 | 240,00 | 140,00 | 230,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 260,00 | 260,00 | 250,00 | 240,00 | 250,00 |
Электроэнергия | 240,00 | 240,00 | 140,00 | 230,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 260,00 | 260,00 | 250,00 | 240,00 | 250,00 |
Условно-постоянные затраты | 900,52 | 900,52 | 890,52 | 890,52 | 890,52 | 890,52 | 934,76 | 942,26 | 952,26 | 952,26 | 962,26 | 962,26 |
Вспомогательные материалы | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 |
Металл | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 |
Энергетика | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
Электроэнергия | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
Заработная плата | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
Зарплата основных рабочих | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Зарплата ИТР | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Отчисления от заработной платы | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 |
ЕСН | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 |
Амортизация | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Амортизация зданий | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Амортизация оборудования | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Коммерческие условно-постоянные затраты | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Маркетинговые расходы | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Проценты за кредит | 5,30 | 4,79 | 5,30 | 4,34 | 3,67 | 2,76 | 2,04 | 1,22 | 1,18 | 1,22 | 1,18 | 1,22 |
Процент | 5,30 | 4,79 | 5,30 | 4,34 | 3,67 | 2,76 | 2,04 | 1,22 | 1,18 | 1,22 | 1,18 | 1,22 |
Налоги | 65,88 | 71,95 | 14,73 | 71,49 | 97,68 | 99,15 | 91,12 | 100,24 | 98,53 | 91,13 | 80,42 | 93,91 |
Налог на прибыль | 57,19 | 58,82 | 0,00 | 54,62 | 78,49 | 80,74 | 71,49 | 80,41 | 79,55 | 71,81 | 61,99 | 73,59 |
Налог на пользователей автодорог | 8,69 | 13,13 | 14,73 | 16,87 | 19,19 | 18,41 | 19,63 | 19,83 | 18,98 | 19,32 | 18,43 | 20,32 |
Затраты на прочую реализацию | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Затраты на оказание услуги 1 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Сальдо | 181,12 | 186,26 | -188,98 | 172,97 | 248,54 | 255,66 | 226,37 | 254,64 | 251,90 | 227,39 | 196,31 | 233,02 |
Сальдо нарастающим итогом | 181,12 | 367,38 | 178,40 | 351,36 | 599,91 | 855,57 | 1081,95 | 1336,58 | 1588,49 | 1815,88 | 2012,19 | 2245,21 |
Формирование доходной части
Продукт 1. Доходы от реализации продукта 1 формируются на основе таблицы 1 путем умножения спроса на продукцию (с учетом допущения, что весь спрос удовлетворяется) на цену соответствующего месяца. В январе спрос на продукт 1 составил 100 штук при цене 5800 рублей, следовательно, полученный в январе доход составит 580 тыс. руб. Аналогично рассчитывается доход каждого последующего месяца.
Продукт 2. Доходы от реализации продукта 2 формируются на основе таблицы 2 и 14 путем умножения спроса на продукт на цену и на курс доллара соответствующего месяца. Таким образом, доходы от реализации продукта 2 в январе составят 150 * 207 * 0,31 = 962,55 тыс. руб. Аналогично рассчитывается доход каждого последующего месяца.
Услуга 1. Доходы от оказания услуги 1 формируются на основании данных таблицы 3.
Доходы по финансовым вложениям формируются на основе таблицы 15.
Курсовая разница возникает при задержке выплаты денежных средств за продукт 2 из-за изменения курса валюты за период отсрочки платежа. Расчет курсовой разницы будет проиллюстрирован при описании формирования бюджета денежных средств.
Продолжение в выпусках: #229