Letyshops

Методология расчета бюджета движения денежных средств промышленного предприятия

Условно-переменные затраты. Затраты на сырье 1 формируются путем перемножения потребности на производственную программу (таблица 4) и цены расходования единицы сырья 1 со склада, которая представляет собой средневзвешенную цену различных партий сырья 1, находящихся или поступивших на склад в конкретном месяце.

Цена расходования единицы каждого элемента в конкретном месяце определяется по формуле:

                      КЗнм х ЦРЭпм + Σ(Зтм х ЦЗ)
ЦРЭ = ---------------------------------------------,
                                       КЗнм + ΣЗтм

где КСЗнм – количество запасов на начало месяца;
ЦРЭпм – цена расходования элемента прошлого месяца;
Зтм – закупка в текущем месяце у конкретного поставщика;
ЦЗ – цена закупки конкретного поставщика.

Для определения цены расходования единицы сырья 1 в январе проанализируем его движение по складу. На начало года на складе находилось 100 тонн сырья 1 по себестоимости 280 руб. за единицу (таблица 7). По прогнозу нормируемых запасов (таблица 7) требуется ежемесячно поддерживать остатки сырья 1 на уровне 100 тонн, следовательно складские запасы должны остаться неизменными. С учетом потребности в сырье 1 на производственную программу января в объеме 250 тонн (таблица 4) программа закупок составит 150 тонн сырья 1 у Поставщика 1 по цене 300 руб. за тонну (таблица 8), так как он имеет более высокую приоритетность контракта, и 100 тонн сырья 1 у Поставщика 2 по цене 330 руб. за тонну (таблица 9), так как предложение Поставщика 1 ограничено.

Таким образом, цена расходования сырья 1 за январь определится следующим образом: (100 * 280 + 150 * 300 + 100 * 330) / 350 = 302,9 руб.

После определения цены расходования сырья 1 затраты рассчитаются по следующей формуле: 250 * 302,9 = 75,73 тыс. руб.

В февраль начальные остатки сырья 1 (100 тонн) перейдут уже по цене расходования января. В остальном расчет затрат идентичен.

Аналогично рассчитываются все условно-переменные затраты. Однако необходимо обратить внимание на изменение уровня запасов материала 2 в январе и июле, что предоставляет возможность соответственно уменьшить или увеличить закупки.

Условно-постоянные и коммерческие условно-постоянные затраты, указанные в денежном выражении, переносятся в бюджет доходов и расходов из таблиц 5 и 6. Затраты на металл и энергетику считаются по аналогии с условно-переменными затратами.

Проценты за кредит переносятся из таблицы 16, где они рассчитываются на основании следующей формулы:

                     С х (Онм + П1 – П2)
Пк = ---------------------------------- х n,
                                     365

где Пк – ежемесячная сумма процентов за пользование кредитом;
С – годовая процентная ставка за пользование кредитом;
Онм – остаток кредита на начало месяца;
П1 – получение кредита в текущем месяце;
П2 – погашение кредита в текущем месяце;
n – количество дней месяца.

Например, сумма процентов по кредиту за январь составит: 0,24 /365 * 31 * (200 + 60) = 5,3 тыс. руб.

Налоги рассчитываются по стандартной схеме: налог на прибыль составляет 24 % от прибыли предприятия, а налог на пользователей автодорог – 1 % от оплаченной выручки (она рассчитывается при формировании бюджета денежных средств).

Затраты на прочую реализацию формируются по данным таблицы 3 на основе значения нормы прибыли. Последняя составляет 10 %, следовательно, 10 тыс. руб. * 10 % / 100 % = 1 тыс. руб. – это прибыль от оказания услуги 1. Тогда затраты составят 10 – 1 = 9 тыс. руб.

Таблица 23. Бюджет движения денежных средств (тыс. руб.)

Статья Месяц
  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Доходная часть 968,87 1316,45 1508,41 1664,23 1893,38 1808,56 1928,36 1950,72 1862,82 1910,20 1824,37 1929,16
Реализация продукции 718,86 1198,15 1347,72 1567,68 1798,32 1721,36 1841,93 1863,07 1778,63 1810,79 1724,01 1911,25
Внутренний рынок 718,86 323,14 278,40 618,15 713,25 690,75 735,75 784,80 728,70 684,00 661,20 765,40
продукт 1 718,86 323,14 278,40 618,15 713,25 690,75 735,75 784,80 728,70 684,00 661,20 765,40
Экспорт 0,00 875,01 1069,32 949,53 1085,07 1030,61 1106,18 1078,27 1049,93 1126,79 1062,81 1145,85
продукт 2 0,00 875,01 1069,32 949,53 1085,07 1030,61 1106,18 1078,27 1049,93 1126,79 1062,81 1145,85
Прочая реализация 6,08 11,51 12,49 11,92 12,08 11,92 12,08 12,00 11,92 12,08 11,92 12,08
услуга 1 6,08 11,51 12,49 11,92 12,08 11,92 12,08 12,00 11,92 12,08 11,92 12,08
Внереализационные доходы 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
доходы по финансовым вложениям 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Поступление от дебиторской задолженности прошлых лет 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
продукт 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
услуга 1 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Получение кредита 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
банковский кредит 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Возмещение НДС 21,93 101,79 143,20 79,63 77,98 70,28 69,35 70,65 67,27 82,33 83,44 0,83
НДС 21,93 101,79 143,20 79,63 77,98 70,28 69,35 70,65 67,27 82,33 83,44 0,83
Расходная часть 1039,81 1293,25 1559,72 1396,96 1599,36 1554,81 1581,66 1642,78 1528,66 1586,33 1549,04 1160,61
Условно-переменные затраты 420,54 319,06 420,93 455,82 516,83 483,79 502,44 548,14 483,38 493,12 501,86 205,12
Сырье 74,48 109,12 54,00 79,92 92,88 105,84 93,60 103,68 103,68 99,84 96,00 99,84
сырье 1 74,48 109,12 54,00 79,92 92,88 105,84 93,60 103,68 103,68 99,84 96,00 99,84
Материалы 23,22 58,18 85,53 85,57 114,28 87,62 97,17 122,46 89,37 95,61 115,53 95,61
материал 1 23,22 42,58 24,20 22,50 45,72 21,78 23,22 45,00 21,78 24,96 47,94 24,30
материал 2 0,00 15,60 61,33 63,07 68,56 65,84 73,95 77,46 67,59 70,65 67,59 71,31
Энергетика 322,84 151,76 281,40 290,33 309,67 290,33 311,67 322,00 290,33 297,67 290,33 9,67
электроэнергия 322,84 151,76 281,40 290,33 309,67 290,33 311,67 322,00 290,33 297,67 290,33 9,67
Условно-постоянные затраты 492,17 823,22 930,34 860,87 896,17 849,26 896,23 940,50 922,66 972,86 934,27 853,25
Вспомогательные материалы 278,70 512,10 567,90 531,30 548,70 531,30 548,70 544,65 540,15 557,85 540,15 557,85
Металл 278,70 512,10 567,90 531,30 548,70 531,30 548,70 544,65 540,15 557,85 540,15 557,85
Энергетика 147,48 97,44 115,08 104,52 111,48 92,91 96,00 111,09 104,52 123,48 116,13 3,87
электроэнергия 147,48 97,44 115,08 104,52 111,48 92,91 96,00 111,09 104,52 123,48 116,13 3,87
Заработная плата 5,47 153,16 186,84 164,53 175,47 164,53 176,77 210,00 203,23 216,77 203,23 216,77
зарплата основных рабочих 3,22 90,16 109,84 96,78 103,22 96,78 103,87 120,00 116,13 123,87 116,13 123,87
зарплата ИТР 2,25 63,00 77,00 67,75 72,25 67,75 72,90 90,00 87,10 92,90 87,10 92,90
Отчисления от заработной платы 1,95 54,60 66,44 58,57 62,47 58,57 62,93 74,76 72,35 77,17 72,35 77,17
ЕСН 1,95 54,60 66,44 58,57 62,47 58,57 62,93 74,76 72,35 77,17 72,35 77,17
Коммерческие условно-постоянные затраты 6,00 6,00 5,40 5,40 5,40 5,52 6,00 6,00 5,40 4,80 4,80 4,80
маркетинговые расходы 6,00 6,00 5,40 5,40 5,40 5,52 6,00 6,00 5,40 4,80 4,80 4,80
Погашение кредита 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
банковский кредит 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проценты за кредит 5,30 4,79 5,30 4,34 3,67 2,76 2,04 1,22 1,18 1,22 1,18 1,22
процент 5,30 4,79 5,30 4,34 3,67 2,76 2,04 1,22 1,18 1,22 1,18 1,22
Налоги 0,00 64,38 71,95 14,73 71,49 97,68 99,15 91,12 100,24 98,53 91,13 80,42
налог на прибыль 0,00 57,19 58,82 0,00 54,62 78,49 80,74 71,49 80,41 79,55 71,81 61,99
налог на пользователей автодорог 0,00 7,19 13,13 14,73 16,87 19,19 18,41 19,63 19,83 18,98 19,32 18,43
Затраты на прочую реализацию 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80
затраты на оказание услуги 1 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
материал 1 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальные вложения 105,00 65,00 85,00 5,00 55,00 65,00 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
экологическая программа 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
реконструкция цеха 1 100,00 60,00 80,00 0,00 50,00 60,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
сальдо -70,94 23,20 -51,31 267,27 294,02 253,75 346,70 307,94 334,16 323,87 275,33 768,55
сальдо с учетом остатка денежных средств 39,06 62,26 10,96 278,22 572,24 825,99 1172,69 1480,63 1814,79 2138,66 2413,98 3182,53
[1][2][3] следующая>>
[вид для печати]

 

 

Реклама: