Рынок покупателя (high end)
CFO magazine
Часть 1 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО высшего класса (high-end) | ||||
AXS-One Rutherford, Нью-Джерси | Flexinter- national Shelton, Коннектикут | GEAC Enterprise Solutions Атланта | Infinium Hyannis, Мериленд | Interbiz Fort Lee, Нью-Джерси | |
НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | Foundation Solutions | FlexiFinancial Enterprise Suite | SmartStream | Infinium Financial Management | Masterpiece/ Net |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: | |||||
Калькуляция себестоимости по виду деятельности | нет | да (ч-з других поставщиков) | да (ч-з других поставщиков) | да | да |
Сложное распределение затрат | да | да | да | да | да |
Управление кредитами | да | нет | да | да | да |
Сложная консолидация / сводка | да | да | да | да | да |
Управление дебиторской задолжен- ностью | да | нет | да | да | да |
Управление документо- оборотом | да | да | да | да | нет |
Электронные платежи | да | нет | да | да | да |
Учет гос. участия | да | нет | да | нет | да |
Кадры | нет | нет | да | да | да |
Много- валютность | да (неогранич.) | да (все) | да (неогранич.) | да (неогранич.) | да (до 50 в партии) |
Учет стоимости выполнения проектов | да (ч-з гибкий план счетов гл. книги) | да | да | да | да |
Много- язычность | да (неогранич.) | да (все) | да (неогранич.) | да (неогранич.) | да (до 50 в партии) |
Учет неком- мерческий | да | нет | да | да | да |
OLAP / Базы данных | да (MIS Alea) | да (FlexiFinancial Datawarehouse, FlexiFin, Rules Engine) | да (Cognos Power Play) | да | Не имеется |
Управление проектами | да (ч-з независ.) | да | да (через Microsoft) | да | да |
Управление работой отдела продаж | нет | нет | да (через Applix) | да | да |
Управление обслуживанием | нет | нет | да (3rd party: Concur Tech.) | да (via Momentum) | да |
Коды анализа транзакций | да | да | да | да | да |
Учет командиро- вочных расходов | да | да | да (через Concur Tech.) | да (через Momentum) | да |
Управление финансами | нет | да | да | нет | да |
Поток работ | да | да | да | да | да |
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
Отдельное производство | нет | нет | нет | нет | нет |
Логистика и сбыт | нет | нет | нет | да | да (см. прим. 1 ниже) |
MRP/ERP | нет | нет | нет | да | да (см. прим. 1 ниже) |
Процессное производство | нет | нет | нет | да | да (см. прим. 1 ниже) |
Рабочие заказы | да | да | нет | да | да (см. прим. 1 ниже) |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТА | |||||
Е-коммерция типа "business-to- business" | да | В будущем (версия 4.4) | да | нет | да (см. прим. 1 ниже) |
Е-коммерция типа "business-to- consumer" | нет | В будущем (версия 4.4) | нет | нет | да (см. прим. 1 ниже) |
Самооб- служивание сотрудников | да | нет | да | да | да |
Самооб- служивание клиентов | да | нет | нет | да | да |
ПЛАТФОРМА | |||||
Серверы | NT, Unix | NT, Unix | NT, HP-Unix, AIX, Sun Solaris | AS/400 | NT, Unix, AS/400, S/390 |
Базы данных | SQL Server, Sybase, Oracle, Informix | SQL Server, Sybase, Oracle, ODBC | SQL Server, Sybase | DB2 Универ- сальная База данных для AS/400 | SQL Server, Oracle, DB2, Informix, Ingres |
Наличие языка источника | да (только Escrow) | да (Microsoft C++) | нет | да (RPGIV/ILE) | да (Cobol, C++, Java, HTML) |
ЦЕНЫ | |||||
Цена | $40тыс; $700тыс; $1млн | $60тыс; $300тыс; $500тыс | $25тыс; $125 тыс; $250 тыс | $75 тыс; $250 тыс; $1млн | Неизвестно |
Цена за модуль | $40тыс- $150тыс | Неизвестно | Неизвестно | $50 тыс -$200 тыс | Неизвестно |
Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | да, да | да, да | да, нет | да, нет | да, да |
ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА | |||||
Размер клиента (Продажи) | $10млн.- $200 млрд. | $100млн.- $750млн. | $200млн.- $1млрд. | $100млн.- $1млрд. | $50млн.- $1млрд. |
Главные целевые рынки | В основном, $50млн- $500млн. | Банки, здраво- охранение, коммунальные услуги, транспорт, финансы, бухучет, управление | Финансы, здраво- охранение, гос. сектор | Гостиницы, произ- водство, транспорт, розн. торговля, здраво- охранение | Все отрасли |
1 Путем интеграции с другими продуктами InterBiz |
Часть 2 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО высшего класса (high-end) | ||||
J.D. Edwards | Lawson Software | Oracle | PeopleSoft | QSP | |
НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | OneWorld | Lawon.insight e-Business Management System | Oracle Applica- tions | PeopleSoft Financials | QSP WebFinance Suite |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: | |||||
Калькуляция себестоимости по виду деятельности | да | да | да | да | нет |
Сложное распределение затрат | да | да | да | да | да |
Управление кредитами | да | да | да | да | да |
Сложная консолидация / сводка | да | да | да | да | да |
Управление дебиторской задолженностью | да | да | да | да | да |
Управление документо- оборотом | да (ч-з других поставщиков) | да (ч-з других поставщиков) | да | да | да (ч-з Altris) |
Электронные платежи | да | да | да | да | да |
Учет гос. участия | да | Заплани- ровано на 1-е полугодие 2001 | да | да | да |
Кадры | да | да | да | да | нет |
Много- валютность | да | да | да (неогранич.) | Все стандартные валюты ISO | все |
Учет стоимости выполнения проектов | да | да | да | да | да |
Много- язычность | да | да (10) | да (29) | да (8) | да |
Учет неком- мерческий | да | да | да (Oracle) | да | да |
OLAP / Базы данных | да | да (путем интеграции с Hyperion & Microsoft SQL) | да | да | да |
Управление проектами | да | да (ч-з других поставщиков по отраслям) | да | да | да |
Управление работой отдела продаж | да (через Siebеl) | да (интеграция с Siebel) | да | да | нет |
Управление обслуживанием | да | да (ч-з других поставщиков по отраслям) | да | да | нет |
Коды анализа транзакций | да | да | да | да | да |
Учет командиро- вочных расходов | да (через Extensity) | да | да | да | да (через Extensity) |
Управление финансами | да | да (через XRT/CERG) | да | да | нет |
Поток работ | да | да | да | да | да |
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
Отдельное производство | да | да (через MACPRO) | да | да | нет |
Логистика и сбыт | да | да (см. прим. 2) | да | да | нет |
MRP/ERP | да | да (см. прим. 3) | да | да | нет |
Процессное производство | да | нет | да | да | нет |
Рабочие заказы | да | да | да | да | нет |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ФУНКЦИИ | |||||
Е-коммерция типа "bisuness-to- business" | да | В будущем (версия 4.4) | да | да | да |
Е-коммерция типа "business-to- consumer" | да | В будущем (версия 4.4) | да | да | да |
Самообслу- живание сотрудников | да | нет | да | да | нет |
Самообслу- живание клиентов | да | нет | да | да | да |
ПЛАТФОРМА | |||||
Серверы | NT, Unix, AS/400, S/390, Sun | NT, Unix, AS/400, S/390 | NT, Unix | NT, Unix, AS/400, S/390 | NT, Unix, Novell, S/390 |
Базы данных | SQL Server, Oracle, DB2 | SQL Server, Sybase, Oracle, DB2, Informix | Oracle | SQL Server, Sybase, Oracle, DB2, Informix | SQL Server, Oracle, DB2 |
Наличие языка источника | нет | да (4GL, Java, C++) | да (Pl/sql, Oracle Developer, C) | да (People Code) | да (COBOL) |
ЦЕНЫ | |||||
Цена | $100тыс.- $1млн. | $180тыс- $540тыс | $50тыс- $10млн | $100тыс; $1млн; $2.5млн | $100тыс; $500тыс; $2млн |
Цена за модуль | Неизвестно | Неизвестно | $3995 за пользователя | По обстоя- тельствам | $100тыс |
Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | нет, да | нет, да | да, нет | да, да | да, нет |
ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА | |||||
Размер клиента (Продажи) | $150млн- $2млрд+ | $20млн- $200млн | $200млн+ | $50млн- $1млрд+ | $100млн- $500млн+ |
Главные целевые рынки | Производство, потребление, услуги | Здравоохр., розн. торговля, проф. услуги, гос.сектор, фин.услуги, связь | От средних до крупных | Множество | Финансы, розн. торговля, авиалинии, банки, страхование |
2 Low-end через других поставщиков; high end через Manhattan Associates 3 Многие аналитики считают Lawson.insight системой ERP |
Часть 3 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО высшего класса (high-end) | ||||
SAP | SSA Global Technologies | Systems Union | Tecsys | Walker Interactive Systems | |
НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | MySAP Financials / mySAP.com | BPCS (Business Planning and Control System) | SunSystems | EliteSeries | Walker e-business Solutions |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: | |||||
Калькуляция себестоимости по виду деятельности | да | нет | да | да (через Avcor Systs.) | нет |
Сложное распределение затрат | да | да | да | да | да |
Управление кредитами | да | да | да (в версии 4/1/01) | да | да |
Сложная консолидация / сводка | да | да | да | нет | да |
Управление дебиторской задолженностью | да | да | да | да | да |
Управление документо- оборотом | да | нет | нет | да (через Image Solutions) | нет |
Электронные платежи | да | нет | да | нет | да |
Учет гос. участия | да | нет | да | нет | да |
Кадры | да | нет | да (у партнера Tenrox) | нет | нет |
Много- валютность | да (ок. 185; 4 одно- временно в главной книге) | да (опреде- ляется пользо- вателем, в т.ч евро) | да (все) | да (неогранич.) | да (неогранич.) |
Учет стоимости выполнения проектов | да | Да | да | да | да |
Много- язычность | да (около 37) | да | да (27+) | да (3) | да (однобайто- вые языки) |
Учет неком- мерческий | да | нет | да | нет | да |
OLAP / Базы данных | да | да (через Cognos) | да (Cognos, Accutate, Vision) | да | да (Hyperion Essbase, IBM DB2 for OLAP) |
Управление проектами | да | да (ограни- ченная функц-сть) | да (with Tenrox & SharpOwl) | да | нет |
Управление работой отдела продаж | да | нет | нет | нет | нет |
Управление обслуживанием | да | нет | нет | нет | нет |
Коды анализа транзакций | да | да | да | да | да |
Учет команди- ровочных расходов | да | нет | да | нет | да (через Concur Techno- logies) |
Управление финансами | да | нет | да | нет | нет |
Поток работ | да | нет | да | да (через Cognos) | да |
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
Отдельное производство | да | да | Через другого поставщика | нет | нет |
Логистика и сбыт | да | да | Через другого поставщика | да | нет |
MRP/ERP | да | да | Через другого поставщика | нет | нет |
Процедурное производство | да | да | Через другого поставщика | нет | нет |
Рабочие заказы | да | да | Через другого поставщика | да | нет |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТА | |||||
Е-коммерция типа "business-to- business" | да | да | да | да | да |
Е-коммерция типа "business-to- customer" | да | нет | да | нет | нет |
Самообслу- живание сотрудников | да | нет | да | нет | да |
Самообслу- живание клиентов | да | нет | да | да | да |
ПЛАТФОРМА | |||||
Серверы | NT, Unix, AS/400, S/390 | NT, IBM AS/400, HP 9000 | NT, Unix, Novell | NT, Unix | NT, Unix, S/390 |
Базы данных | SQL Server, Oracle, DB2, Informix, ODBC | Oracle, DB2/400, Informix | SQL Server, Oracle | Oracle, Informix | DB2 |
Наличие языка источника | да (ABAP) | да | нет | да (4GL) | да (Java, VB6, COBOL) |
ЦЕНЫ | |||||
Цена | (см. прим.4) | $50тыс; $250тыс; $500тыс | $25тыс; $75тыс; $200тыс | По обстоя- тельствам | $250тыс; $600тыс; $4млн |
Цена за модуль | (см. прим. 4) | $250 за пользователя | Неизвестно | По обстоя- тельствам | $250тыс- $600тыс |
Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | нет, да | нет, нет | Неизвестно | да, да (IBM) | нет, да |
ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА | |||||
Размер клиента (Продажи) | От средних до крупных | $200млн+ | $50млн- $500млн | $50млн; $500млн; $4млрд | $1млрд+ |
Главные целевые рынки | Все отрасли | Производящие отрасли | Междунар. финансовые услуги, энергетика, гостиницы, динамичные | Опт. торговля, снабжение, производство с развитой сетью снабжения, розн. торговля, эл.снабжение | Межотрас- левое решение |
2 Цена зависит от решения и наличия других программ SAP. |