Проверьте свои знания!
Уважаемые читатели!
Предлагаем вам очередной тест на знание МСФО.Данная информация была представлена в финансовой отчетности компании в конце первого года работы:
| Векселя к оплате | 30000 |
| Расходы на содержание офиса | 6800 |
| Расчеты с поставщиками | 3300 |
| Нераспределенные прибыли | 17100 |
| Доход от оказания услуг | 171200 |
| Расчеты с заказчиками | 9000 |
| Расход материалов | 4000 |
| Уставный капитал | 10000 |
| Офисная мебель | 45000 |
| Расходы по аренде | 24000 |
| Денежные средства | 3600 |
| Расходные материалы | 4800 |
| Затраты по зарплате | 49000 |
| Начисленная зарплата | 2000 |
| Расходы по налогу на имущество | 1200 |
Вопрос: Определите размер дивидендов, выплаченных в этом году
Заполните, пожалуйста, эту форму (все поля обязательны для заполнения!) и нажмите на кнопку "Отправить" внизу страницы.

