Обзор ПО для среднего рынка
Часть 1 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО среднего класса (Midrange) | ||||
| Accountmate Software Novato, Калифорния | ACCPAC International Pleasanton, Калифорния | Agresso Burlington, Мериленд | Baan Barneveld, Нидер- ланды | Deltek Systems McLean, Виргиния |
НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | Visual AccountMate | ACCPAC Advantage Series | Agresso | BaanERP | Deltek Costpoint |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: | |||||
Калькуляция себестоимости по виду деятельности | нет | да (через Groupe A.G.I.) | да | да (через ProDa Capo) | да |
Сложное распределение затрат | нет | да (через Lorge Consult.) | да | да | да |
Управление кредитами | да | да | да | да | нет |
Сложная консолидация/ сводка | да | да | да | да (через Hyperion Solutions) | да |
Управление дебиторской задолжен- ностью | да | да (через CFO Technol.) | да | да | да |
Управление документо- оборотом | нет | да (через Perceptive Vision) | да | да (через Stream Serve) | нет |
Электронные платежи | да | да | да | да | да |
Учет гос. участия | да | да (через Pacific Software) | да | да | да |
Кадры | да | да (через HRIS) | да | да (ч-з Meta4) | да |
Много- валютность | да (неогранич.) | да (неогранич.) | да (неогр.) | да (10 неогр., 3 внутр.) | да (180) |
Учет стоимости выполнения проектов | да (через партнера) | да (через Network Micro) | да | да | да |
Много- язычность | да (3) | да (5) | да (12) | да (16) | да (1; 15 ч-з Web) |
Учет некоммер- ческий | да | да (через Micro Channel) | да | да | да |
OLAP/ Базы данных | да | да (через Brio) | да | да (через MS server, Hyperion) | да (ч-з через Cognos) |
Управление проектами | да | да (через SoftSys) | да | да | да |
Управление работой отдела продаж | нет | да | да (через Super Office) | да | да |
Управление обслу- живанием | да | да (через Technisoft) | нет | да | нет |
Коды анализа транзакций | нет | да | да | да (через независ. пост.) | да |
Учет командиро- вочных расходов | нет | нет | да | да (Big Dog) | да |
Управление финансами | нет | да (через Peresoft) | да | нет | Будет в версии 5 (июль 2002) |
Поток работ | нет | да (через Perceptive Vision) | да | да | да |
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
Отдельное производство | нет | да (через Full Capacity Int'l) | нет | да | да |
Логистика и сбыт | да | да | да | да | да |
MRP/ERP | нет | да | нет | да | да |
Процессное производство | нет | да (через MISys) | нет | да (через Baan IV) | нет |
Рабочие заказы | да | да (через Technisoft) | да | да | да |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТА | |||||
Е-коммерция типа "business-to- business" | нет | да | да | да | да |
Е-коммерция типа "business-to- consumer" | нет | да | нет | да | да |
Самообслу- живание сотрудников | нет | да | да | нет | да |
Самообслу- живание клиентов | нет | да | да | да | да |
ПЛАТФОРМА | |||||
Серверы | NT, AS/400 | NT, Unix, Novell, AS/400 | NT | NT, Unix, AS/400, S/390 | NT, Unix, Novell |
Базы данных | SQL Server, DB2 | SQL Server, Sybase, Oracle, DB2, Pervasive | SQL Server, Oracle | SQL Server, Oracle, DB2, Informix, любая СУБД | SQL Server, Sybase, Oracle |
Наличие языка источника | да (VFP, SQL; VB [в будущем]) | да (Power- builder, Visual FoxPro, Visual Basic) | нет | да (BaanERP Tools) | да (SQL Windows, Enterprise Java Beans) |
ЦЕНЫ | |||||
Цена | неизвестно | $2 тыс.; $25 тыс.; $150 тыс. | Справки в Agresso | $2,5 тыс. за лицензию | $35 тыс.; $95 тыс.; $250 тыс. |
Цена за модуль | From $995 | Неизвестно | Справки в Agresso | Неиз- вестно | Зависит от версии |
Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | нет, нет | да, да | нет, нет | да, да | нет, да |
ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА | |||||
Размер клиента (Продажи) | $5 млн. - $500 млн. | Неизвестно | Mid-market ($50 млн. - $500 млн.) | $10 млн. - $1 млрд. | $15 млн. - $1 млрд. |
Главные целевые рынки | Произ- водство, сбыт, бухучет | Неизвестно | Органи- зации проф. услуг, консал- тинг ИТ | Произ- водство средних размеров | Органи- зации проф. услуг и подряд- чики |
Часть 2 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО среднего класса (Midrange) | ||||
| Epicor Software Irvine, Калифорния | Great Plains Fargo, Сев.Дакота | Khameleon Clearwater, Флорида | Macola Software Marion, Огайо | Navision Duluth, Джор- джия |
НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | e by Epicor | EEnterprise | Khameleon | Macola Progres- sion Series | Navision Solutions |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: | |||||
Калькуляция себестоимости по виду деятельности | да (через Best/Smart) | да (через партнера) | да | нет | Будет в конце лета 2001 |
Сложное распределение затрат | да | да | да | да | нет |
Управление кредитами | нет | нет | да | да | да |
Сложная консолидация/ сводка | да | да | да (через FRx Financial) | да | да |
Управление дебиторской задолжен- ностью | да | да | да | Будет в вер. 8 (осень 2001) | да |
да (через Watermark or other) | да (через партнера) | да (через Highland Technologies) | нет | да (через Matriks A/S) | |
Электронные платежи | да | да | да | да (через ACOM) | да |
Учет гос. участия | нет | да (через партнера) | нет | нет | да (через Serenic) |
Кадры | да | да | да (через Humanic) | да | да |
Много- валютность | да (неогр.) | да (неогр.) | да | да (неогр.) | да (неогр.) |
Учет стоимости выполнения проектов | да | да (через партнера) | да | да | да |
Много- язычность | да (16) | да (8) | нет | да (6) | 5+ (future) |
Учет некоммер- ческий | да (3rd party VARs) | да (через портнера) | нет | нет | да (через Serenic) |
OLAP/ Базы данных | да | да (через Knosys) | да (через Oracle) | да | На конец 2001 |
Управление проектами | да | да | да | неизв. | да |
Управление работой отдела продаж | да | да | да | да | Future (через Siebel) |
Управление обслужи- ванием | нет | да | да | да (через ServicePro Int'l) | Future (через Solution One) |
Коды анализа транзакций | да | да | да | нет | да |
Учет командиро- вочных расходов | да | нет | да | да (через Unanet) | (через Para- mount Tech.) |
Управление финансами | да (партнер) | да (через партнера) | нет | нет | нет |
Поток работ | да | да | да | да | да (через Soft Answers) |
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
Отдельное производство | да | да | нет | да | да |
Логистика и сбыт | да | да | нет | да | да |
MRP/ERP | да | да | да | да | да |
Процессное производство | нет | да (через партнера) | нет | да | да |
Рабочие заказы | да | да (через партнера) | да | да | да |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТА | |||||
Е-коммерция типа "business-to- business" | да | да | да | да | да |
Е-коммерция типа "business-to- consumer" | да | да | нет | да | да |
Самообслу- живание сотрудников | да | да | да | да | да |
Самообслу- живание клиентов | да | да | да | да | да |
ПЛАТФОРМА | |||||
Серверы | NT | NT | NT, Unix | NT | NT, Unix |
Базы данных | SQL Server | SQL Server | Oracle | SQL Server, Pervasive, Btrieve | SQL Server |
Наличие языка источника | да | да (C++) | да | да (MFCobol, Business Objects) | да (типа Delphi) |
ЦЕНЫ | |||||
Цена | $25 тыс.; $110 тыс.; $250 тыс. | $50 тыс.; $90 тыс.; $225 тыс. | $50 тыс.; $125 тыс.; $200 тыс. | $30 тыс.; $50 тыс.; $80 тыс. | $10 тыс.; $40 тыс.; $125 тыс. |
Цена за модуль | Гибкая | $7.5 тыс. - $20 тыс. | неизвестно | По числу пользоват. | неиз- вестно |
Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | да, да | нет, да | нет, да | да, нет | нет, да |
ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА | |||||
Размер клиента (Продажи) | $10 млн. - $500 млн. | $25 млн. - $500 млн. | $5 млн. - $400 млн. | $10 млн. - $100 млн. | $10 млн. - $250 млн. |
Главные целевые рынки | См. прим. 1 ниже | Органи- зации обслужи- вания, решения е-комм., оптовая торговля | Произво- дители товаров и услуг | Малые и ср., торговля и произ- водство | Торговля, произ- водство, услуги, вертикаль |
1 Бизнес, финансовые и проф. услуги, гостиницы, НКО, компьютерные и программные услуги, электронные предприятия, спорт и развлечения: оптовая торговля, розн. торговля, производство |
Часть 3 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО среднего класса (Midrange) | ||||
| Open Systems Shakopee, Миннесота | Ross Systems Atlanta, Джорджия | Sage Software Irivine, Кали- форния | Southware Innovations Auburn, Алабама | Syspro Impact Software Costa Mesa, Кали- форния |
НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | Traverse C/S | iRenaissance Enterprise Management Solution | Sage Enterprise Suite | SouthWare Excellence Series | Impact Encore |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: | |||||
Калькуляция себестоимости по виду деятельности | нет | нет | нет | нет | да |
Сложное распределение затрат | нет | да | да | нет | нет |
Управление кредитами | да | да | да | да | да |
Сложная консолидация/ сводка | да | да (через FRx) | да | нет | да |
Управление дебиторской задолжен- ностью | нет | да | нет | да | да |
Управление документо- оборотом | нет | да | нет | нет | да (через парт- нера) |
Электронные платежи | нет | да | да (через партнеров) | нет | нет |
Учет гос. участия | нет | да | да | нет | нет |
Кадры | да | да | да | да (через Essential Integrat. Data) | да (через парт- нера) |
Много- валютность | да | да (неогр.) | да (неогр.) | да (неогр.) | да (неогр.) |
Учет стоимости выполнения проектов | да | да | да | да | да |
Много- язычность | да | да (12 to неогр.) | да (1, через партнера) | нет | да (3) |
Учет некоммер- ческий | да | да | да (через партнера) | нет | нет |
OLAP/ Базы данных | да | да (Business Objects, Crystal) | В будущем | нет | да |
Управление проектами | да | да | да (через Intellisol) | нет | да |
Управление работой отдела продаж | да (ч-з Applied Business Svcs.) | нет | да | да | да |
Управление обслуживанием | да (ч-з Genesee Info. Systs.) | да | да (через партнера) | да | да (через парт- нера) |
Коды анализа транзакций | да | да | да | нет | да |
Учет командиро- вочных расходов | нет | да (через Clarus) | нет | нет | нет |
Управление финансами | да | да | да | нет | нет |
Поток работ | нет | нет | да | да | да |
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
Отдельное производство | нет | нет | да | да (ч-з BTM Solutions) | да |
Логистика и сбыт | да | да | да | да (ч-з BTM Solutions) | да |
MRP/ERP | нет | да | да | да (ч-з BTM Solutions) | да |
Процессное производство | нет | да | да | да (ч-з BTM Solutions) | да (пакет- ное) |
Рабочие заказы | нет | да | да | да (ч-з BTM Solutions) | да |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТА | |||||
Е-коммерция типа "business-to- business" | да | да | да | да | да |
Е-коммерция типа "business-to- consumer" | да | да | нет | да | да |
Самообслу- живание сотрудников | да | да | Planned for v6.0 (May 2001) | да | нет |
Самообслу- живание клиентов | да | да | да | да | да |
ПЛАТФОРМА | |||||
Серверы | NT | NT, Unix, Novell | NT | NT, Unix, Novell | NT, Unix, Novell |
Базы данных | SQL Server, Access | SQL Server, Oracle | SQL Server | SQL Server, Sybase, Oracle, Pervasive, Informix, ODBC, Btrieve | SQL Server, ODBC; Oracle (future) |
Наличие языка источника | да (Access, Transac SQL) | да (DML/ Gembase, Java) | да (Visual Basic) | да (Cobol) | Possible |
ЦЕНЫ | |||||
Цена | $8 тыс. - $50 тыс. | $50 тыс.; $250 тыс.; $1 млн. | $20 тыс.; $50 тыс.; $150 тыс. | $30 тыс.; $100 тыс.; $250 тыс. | $10 тыс.; $30 тыс.; $100+ тыс. |
Цена за модуль | $3,5 тыс. | $20 тыс. | неизвестно | неизвестно | Зависит от модуля и числа пользо- вателей |
Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | да, да | да, да | да, да | да, да | нет, да |
ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА | |||||
Размер клиента (Продажи) | $5 млн. - $100 млн. | $40 млн. - $500 млн. | $50 млн. - $500 млн. | $2 млн. - $200 млн.+ | $10 млн. - $350 млн. |
Главные целевые рынки | Произ- водство, торговля, строи- тельство, услуги, отели | Продукты и напитки, химич., фармац., метал- лургия, целлю- лозно-бум. | неизвестно | Оптовая и, розничная торговля, услуги, управление, аренда, трудо- затраты | Малые и сред. произво- дители и торговля |