Выбор стоимости. Руководство покупателя бухгалтерского программного обеспечения для компаний среднего размера
По материалам CFO MagazineВ предыдущем выпуске Вашему вниманию предлагался обзор Джона Ксенакиса "Выбор стоимости. Руководство покупателя бухгалтерского программного обеспечения для компаний среднего размера". Сегодня мы предлагаем Вам сравнительные характеристики программных продуктов, описанных в обзоре.
Руководство покупателя: | |||
Поставщик | AccountMate Software | Accpac International | Cyma Systems |
Продукт | Visual AccountMate | Accpac | Cyma IV |
Функциональные возможности | |||
ABC - анализ стоимости по видам деятельности | нет | предоставляется третьими фирмами | нет |
Сложное распределение затрат | нет | да | да |
Составление консолидированной отчетности | да | да | да |
Управление контактами | да | да | да |
Управление кредиторской задолженностью | нет | да | нет |
Управление дебиторской задолженностью | предоставляется третьими фирмами | да | да |
Управление документооборотом | Digital Visions | предоставляется третьими фирмами | да |
Электронные платежи | да | предоставляется третьими фирмами | нет |
Работа с государственными ценными бумагами | нет | да | нет |
Управление персоналом | HR Microsystems | предоставляется третьими фирмами | нет |
Учет стоимости выполнения проектов | Accu-Tech Systems | нет | да |
Логистика/сбыт | нет | да | предоставляется третьими фирмами |
Производство - планирование материальных потребностей/управление ресурсами предприятия | нет | предоставляется третьими фирмами | предоставляется третьими фирмами |
Производство - поддержка отрасли переработки сырьевых материалов | нет | предоставляется третьими фирмами | предоставляется третьими фирмами |
Производство - управление заказами на производство продукции | нет | предоставляется третьими фирмами | предоставляется третьими фирмами |
Поддержка нескольких валют | частично | да | нет |
Поддержка нескольких национальных языков | да | да | нет |
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | да | да | да |
Система поддержки принятия решений/построение хранилища данных | No Fear Software | да | нет |
Управление проектами | нет | предоставляется третьими фирмами | нет |
Генератор отчетов | Synex F9 | Crystal, Excel Brio, Supercalc, FRx | Crystal, F9 |
Сервисное обслуживание | нет | предоставляется третьими фирмами | предоставляется третьими фирмами |
Управление работой отдела продаж | Market Power | да | нет |
Учет времени/выставление счетов | Ableson Communic. | предоставляется третьими фирмами | нет |
Аналитика хозяйственных операций | нет | да | да |
Учет командировочных расходов | нет | предоставляется третьими фирмами | нет |
Управление казначейством | нет | нет | да |
Управление последовательностью работ | нет | да | нет |
Функциональные возможности, связанные с Интернет | |||
Поддержка модели "бизнес-бизнес" | Union Date Systems | да | нет |
Поддержка модели "потребитель-бизнес" | нет | да | нет |
Рассылка отчетов | нет | да | Crystal |
Ввод данных/выполнение запросов | нет | да | нет |
Поддержка самостоятельной работы служащих | нет | да | нет |
Платформы | |||
Сервер | Windows NT, Novell, AS 400 | Windows NT, Novell, AS 400 | Windows NT, Novell |
Клиент | Windows 3.1/95/98/NT | Windows 95/98/NT, Citrix | Windows 95,98/NT |
СУБД | VFP (NT), SQL Server, AS 400 (DB2), Dec Alpha | Pervasive.SQL, SQL Server | Pervasive.SQL |
Диапазон цен | $5,000-$50,000 | $3,300-$75,000 | $1,000-$7,500 |
Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $5M-$50M | $1M-$500M | $2M-$50M |
Функциональные возможности и поддерживаемые платформы относятся к программному обеспечению, которое было коммерчески доступно по состоянию на 1 марта 1999 года. Все перечисленные продукты поддерживают ведение Главной книги, счетов к оплате и счетов к получению, а также ведение учета долгосрочных активов. Ни один из продуктов не имеет проблемы 2000 года. Функции или платформы, которые не были перечислены, могут находиться в стадии разработки или быть доступными через третьи фирмы. За информацией обращайтесь к конкретным поставщикам программного обеспечения.
Руководство покупателя: | |||
Поставщик | Design Data Systems | Great Plains Software | Macola Software |
Продукт | SQL* Time | Dynamics C/S+ | Progression |
Функциональные возможности | |||
ABC - анализ стоимости по видам деятельности | да | ABC Technologies | нет |
Сложное распределение затрат | да | да | да |
Составление консолидированной отчетности | да | да | нет |
Управление контактами | да | Goldmine Software | Goldmine, Marketflow |
Управление кредиторской задолженностью | да | да | да |
Управление дебиторской задолженностью | да | да | да |
Управление документооборотом | да | Samson Technologies | нет |
Электронные платежи | дополнительный интерфейс | Mekorma | CheckFree |
Работа с государственными ценными бумагами | да | Encore | нет |
Управление персоналом | Humanics, ADP | да | да |
Учет стоимости выполнения проектов | да | планируется | да |
Логистика/сбыт | да | да | да |
Производство - планирование материальных потребностей/управление ресурсами предприятия | нет | да | да |
Производство - поддержка отрасли переработки сырьевых материалов | нет | Obvious Systs. | да |
Производство - управление заказами на производство продукции | да | да | да |
Поддержка нескольких валют | да | да | да |
Поддержка нескольких национальных языков | нет | да | да |
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | да | Olson Group | нет |
Система поддержки принятия решений/построение хранилища данных | Oracle Discoverer | Cognos | да |
Управление проектами | да | да | нет |
Генератор отчетов | FRx, Oracle Reports, Oracle Discoverer | Crystal, FRx | Crystal, FRx, F9 |
Сервисное обслуживание | да | да | no |
Управление работой отдела продаж | да | SalesLogix, Onyx | Goldmine |
Учет времени/выставление счетов | да | Match Data Systs. | ServicePro |
Аналитика хозяйственных операций | да | да | нет |
Учет командировочных расходов | да | нет | нет |
Управление казначейством | да | нет | нет |
Управление последовательностью работ | да | да | да |
Функциональные возможности, связанные с Интернет | |||
Поддержка модели "бизнес-бизнес" | да | да | да |
Поддержка модели "потребитель-бизнес" | да | да | нет |
Рассылка отчетов | да | да | да |
Ввод данных/выполнение запросов | да | да | Citrix |
Поддержка самостоятельной работы служащих | да | да | нет |
Платформы | |||
Сервер | Windows NT, Novell, Unix Open VMS | Windows NT | Windows NT, Mainframes, Unix, Novell |
Клиент | Browsers, Windows, Unix, Macintosh | Windows 95/98/NT | Windows 95/98/NT, DOS, character, Citrix, X-Windows |
СУБД | Oracle | SQL Server | SQL Server, Oracle, DB2, Btrieve, Pervasive.SQL |
Диапазон цен | $35,000-$1M | $30,000-$100,000 | $10,000-$200,000 |
Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $50-$500M | $20M-$250M | $2M-$100M |
Функциональные возможности и поддерживаемые платформы относятся к программному обеспечению, которое было коммерчески доступно по состоянию на 1 марта 1999 года. Все перечисленные продукты поддерживают ведение Главной книги, счетов к оплате и счетов к получению, а также ведение учета долгосрочных активов. Ни один из продуктов не имеет проблемы 2000 года. Функции или платформы, которые не были перечислены, могут находиться в стадии разработки или быть доступными через третьи фирмы. За информацией обращайтесь к конкретным поставщикам программного обеспечения.
Руководство покупателя: | |||
Поставщик | Navision Software | Open Systems | Peachtree Software |
Продукт | Navision Financials | Traverse | Peachtree 2000 |
Функциональные возможности | |||
ABC - анализ стоимости по видам деятельности | да | нет | нет |
Сложное распределение затрат | да | нет | нет |
Составление консолидированной отчетности | да | нет | нет |
Управление контактами | да | Applied Busin. Svcs. | нет |
Управление кредиторской задолженностью | да | нет | нет |
Управление дебиторской задолженностью | да | нет | нет |
Управление документооборотом | нет | нет | нет |
Электронные платежи | да | да | нет |
Работа с государственными ценными бумагами | нет | нет | нет |
Управление персоналом | да | да | нет |
Учет стоимости выполнения проектов | да | нет | да |
Логистика/сбыт | да | да | нет |
Производство - планирование материальных потребностей/управление ресурсами предприятия | да | планируется | нет |
Производство - поддержка отрасли переработки сырьевых материалов | нет | планируется | нет |
Производство - управление заказами на производство продукции | да | да | нет |
Поддержка нескольких валют | да | да | нет |
Поддержка нескольких национальных языков | да | да | нет |
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | нет | нет | нет |
Система поддержки принятия решений/построение хранилища данных | да | нет | нет |
Управление проектами | да | да | да |
Генератор отчетов | Crystal | Crystal | IQ Report Writer |
Сервисное обслуживание | да | нет | нет |
Управление работой отдела продаж | планируется | Applied Busin. Svcs. | нет |
Учет времени/выставление счетов | да | да | нет |
Аналитика хозяйственных операций | да | нет | да |
Учет командировочных расходов | нет | нет | нет |
Управление казначейством | нет | да | нет |
Управление последовательностью работ | planned | нет | нет |
Функциональные возможности, связанные с Интернет | |||
Поддержка модели "бизнес-бизнес" | планируется | планируется | нет |
Поддержка модели "потребитель-бизнес" | да | планируется | нет |
Рассылка отчетов | да | да | нет |
Ввод данных/выполнение запросов | да | да | нет |
Поддержка самостоятельной работы служащих | да | нет | нет |
Платформы | |||
Сервер | Windows NT, OS/2, AIX | Windows NT, Novell | Windows 95, Novell, Lantastic |
Клиент | Windows 95,98/NT | Windows 95,98/NT | Windows 3.1/NT |
СУБД | Proprietary, SQL Server (planned) | Microsoft Acces, SQL Server | Btrieve |
Диапазон цен | $16,000-$70,000 | $8,000-$50,000 | $1,999-$3,497 |
Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $10M-$250M | $5-$200M | $1M-$10M |
Функциональные возможности и поддерживаемые платформы относятся к программному обеспечению, которое было коммерчески доступно по состоянию на 1 марта 1999 года. Все перечисленные продукты поддерживают ведение Главной книги, счетов к оплате и счетов к получению, а также ведение учета долгосрочных активов. Ни один из продуктов не имеет проблемы 2000 года. Функции или платформы, которые не были перечислены, могут находиться в стадии разработки или быть доступными через третьи фирмы. За информацией обращайтесь к конкретным поставщикам программного обеспечения.
Руководство покупателя: | |||
Поставщик | Platinum Software | RealWorld | Sage Software |
Продукт | Platinum ERA | e.Xpertise | Acuity/MAS 90/Business Works |
Функциональные возможности | |||
ABC - анализ стоимости по видам деятельности | да | да | нет |
Сложное распределение затрат | да | нет | да |
Составление консолидированной отчетности | да | нет | планируется |
Управление контактами | да | UpTrends | Micronique |
Управление кредиторской задолженностью | да | нет | да |
Управление дебиторской задолженностью | да | нет | нет |
Управление документооборотом | да | предоставляется третьими фирмами | нет |
Электронные платежи | да | да | да |
Работа с государственными ценными бумагами | Q3 99 | да | нет |
Управление персоналом | да | нет | Abra |
Учет стоимости выполнения проектов | да | да | да |
Логистика/сбыт | да | да | да |
Производство - планирование материальных потребностей/управление ресурсами предприятия | да | нет | да |
Производство - поддержка отрасли переработки сырьевых материалов | нет | нет | нет |
Производство - управление заказами на производство продукции | да | да | да |
Поддержка нескольких валют | да | да | да |
Поддержка нескольких национальных языков | да | да | да |
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | Q3 99 | да | да |
Система поддержки принятия решений/построение хранилища данных | да | предоставляется третьими фирмами | нет |
Управление проектами | да | да | нет |
Генератор отчетов | FRx, Crystal | Expertise, FRx, Crystal, ViewMix | Crystal, FRx, F9 |
Сервисное обслуживание | да | предоставляется третьими фирмами | Bus. Computer Systs. |
Управление работой отдела продаж | да | предоставляется третьими фирмами | нет |
Учет времени/выставление счетов | да | да | да |
Аналитика хозяйственных операций | да | да | да |
Учет командировочных расходов | Databasics | нет | да |
Управление казначейством | OLC | нет | да |
Управление последовательностью работ | да | да | нет |
Функциональные возможности, связанные с Интернет | |||
Поддержка модели "бизнес-бизнес" | да | да | Mid-1999 |
Поддержка модели "потребитель-бизнес" | Q2 99 | да | планируется |
Рассылка отчетов | да | да | да |
Ввод данных/выполнение запросов | да | да | да |
Поддержка самостоятельной работы служащих | да | да | да |
Платформы | |||
Сервер | Windows NT | Windows NT, Novell, AS/400, RS/6000, SCO Unix | Windows NT, Novell, SCO, AIX |
Клиент | Windows 95/98/NT | Windows 95/98/NT, OS/2 | Windows 95,98/NT |
СУБД | SQL Server | Pervasive.SQL, Btrieve, DB2, Oracle, SQL Server | SQL Server |
Диапазон цен | $75,000-$250,000 | $5,000-$50,000 | $5,000-$200,000 |
Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $50M-$500M | $5M-$50M | $5-$500M |
Функциональные возможности и поддерживаемые платформы относятся к программному обеспечению, которое было коммерчески доступно по состоянию на 1 марта 1999 года. Все перечисленные продукты поддерживают ведение Главной книги, счетов к оплате и счетов к получению, а также ведение учета долгосрочных активов. Ни один из продуктов не имеет проблемы 2000 года. Функции или платформы, которые не были перечислены, могут находиться в стадии разработки или быть доступными через третьи фирмы. За информацией обращайтесь к конкретным поставщикам программного обеспечения.
Руководство покупателя: | |||
Поставщик | SBT Accounting Systems | Solomon Software | Southware Innovations |
Продукт | SBT Pro Series 5.0 | Solomon IV | Southware Excellence Series |
Функциональные возможности | |||
ABC - анализ стоимости по видам деятельности | да | да | нет |
Сложное распределение затрат | нет | да | нет |
Составление консолидированной отчетности | да | да | нет |
Управление контактами | Goldmine, Skyline | предоставляется третьими фирмами | да |
Управление кредиторской задолженностью | да | да | да |
Управление дебиторской задолженностью | нет | да | да |
Управление документооборотом | нет | предоставляется третьими фирмами | нет |
Электронные платежи | Strong Software | предоставляется третьими фирмами | нет |
Работа с государственными ценными бумагами | нет | да | нет |
Управление персоналом | планируется | предоставляется третьими фирмами | нет |
Учет стоимости выполнения проектов | да | да | да |
Логистика/сбыт | предоставляется третьими фирмами | да | да |
Производство - планирование материальных потребностей/управление ресурсами предприятия | TIW | предоставляется третьими фирмами | Carolina Cipher |
Производство - поддержка отрасли переработки сырьевых материалов | Progress Pross & Coss | предоставляется третьими фирмами | Carolina Cipher |
Производство - управление заказами на производство продукции | предоставляется третьими фирмами | да | да |
Поддержка нескольких валют | да | да | да |
Поддержка нескольких национальных языков | нет | да | нет |
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | Fund Pro | да | нет |
Система поддержки принятия решений/построение хранилища данных | нет | предоставляется третьими фирмами | нет |
Управление проектами | Project Pro | да | нет |
Генератор отчетов | F9, Crystal, FRx, Foxfire | Crystal, FRx | ReportMate |
Сервисное обслуживание | South by Southwest | да | да |
Управление работой отдела продаж | Skyline | предоставляется третьими фирмами | да |
Учет времени/выставление счетов | да | да | DDI |
Аналитика хозяйственных операций | да | нет | нет |
Учет командировочных расходов | нет | нет | нет |
Управление казначейством | нет | да | нет |
Управление последовательностью работ | нет | да | да |
Функциональные возможности, связанные с Интернет | |||
Поддержка модели "бизнес-бизнес" | планируется | да | да |
Поддержка модели "потребитель-бизнес" | да | нет | да |
Рассылка отчетов | SVAS | да | да |
Ввод данных/выполнение запросов | Citrix | нет | да |
Поддержка самостоятельной работы служащих | планируется | нет | да |
Платформы | |||
Сервер | Windows NT, Novell | Windows NT, Novell | Windows NT, Novell, Unix, AIX, Lantastic |
Клиент | Windows 95/98/NT | Windows 95/98/NT | Windows 3.1/95/98/NT, Character, DOS |
СУБД | Visual FoxPro | Pervasive. SQL, SQL Server | ISAM ODBC, Oracle, Informix, Sybase, SQL Server |
Диапазон цен | $6,000-$9,000 | $5,000-$100,000 | $5,000-$200,000 |
Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $10M-$100M | $2M-$500M | $5M-$200M |
Функциональные возможности и поддерживаемые платформы относятся к программному обеспечению, которое было коммерчески доступно по состоянию на 1 марта 1999 года. Все перечисленные продукты поддерживают ведение Главной книги, счетов к оплате и счетов к получению, а также ведение учета долгосрочных активов. Ни один из продуктов не имеет проблемы 2000 года. Функции или платформы, которые не были перечислены, могут находиться в стадии разработки или быть доступными через третьи фирмы. За информацией обращайтесь к конкретным поставщикам программного обеспечения.