| A | В | Итого |
Производство | 15 000 шт. в 1 производственной партии | 10 000 шт. в 10 производственных партиях | 25 000 шт. |
Отгрузка | 15 000 шт. за 1 отгрузку | 10 000 шт. за 20 отгрузок | 25 000 шт. |
Цены реализации: Плановые | 206,4 руб | 103,21 руб. | |
Фактические | 206,4 руб. | 144,5 руб. | |
Производственные издержки |
Материалы | 4 компонента по 5 руб. каждый = 20 руб. | 10 компонентов по 1 руб. каждый = 10 руб. | |
Использование рабочей силы | | | |
Подготовительные операции | 10 ч. На 1 производственную партию | 11 ч. на 1 производственную партию | 120 ч. |
Производственный цикл | ? ч. На 1 деталь | ? ч. на 1 деталь | 10 000 ч. |
Использование оборудования | ? ч. На 1 деталь | ? ч. на 1 деталь | 8 750 ч. |
Прочие накладные расходы |
Отдел приемки | | | 400 000 руб. |
Конструкторский отдел | | | 600 000 руб. |
Отдел упаковки | | | 400 000 руб. |