| Часть 3 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО среднего класса (Midrange) |
| Open Systems Shakopee, Миннесота | Ross Systems Atlanta, Джорджия | Sage Software Irivine, Кали- форния | Southware Innovations Auburn, Алабама | Syspro Impact Software Costa Mesa, Кали- форния |
| НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | Traverse C/S | iRenaissance Enterprise Management Solution | Sage Enterprise Suite | SouthWare Excellence Series | Impact Encore |
| ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: |
| Калькуляция себестоимости по виду деятельности | нет | нет | нет | нет | да |
| Сложное распределение затрат | нет | да | да | нет | нет |
| Управление кредитами | да | да | да | да | да |
| Сложная консолидация/ сводка | да | да (через FRx) | да | нет | да |
| Управление дебиторской задолжен- ностью | нет | да | нет | да | да |
| Управление документо- оборотом | нет | да | нет | нет | да (через парт- нера) |
| Электронные платежи | нет | да | да (через партнеров) | нет | нет |
| Учет гос. участия | нет | да | да | нет | нет |
| Кадры | да | да | да | да (через Essential Integrat. Data) | да (через парт- нера) |
| Много- валютность | да | да (неогр.) | да (неогр.) | да (неогр.) | да (неогр.) |
| Учет стоимости выполнения проектов | да | да | да | да | да |
| Много- язычность | да | да (12 to неогр.) | да (1, через партнера) | нет | да (3) |
| Учет некоммер- ческий | да | да | да (через партнера) | нет | нет |
| OLAP/ Базы данных | да | да (Business Objects, Crystal) | В будущем | нет | да |
| Управление проектами | да | да | да (через Intellisol) | нет | да |
| Управление работой отдела продаж | да (ч-з Applied Business Svcs.) | нет | да | да | да |
| Управление обслуживанием | да (ч-з Genesee Info. Systs.) | да | да (через партнера) | да | да (через парт- нера) |
| Коды анализа транзакций | да | да | да | нет | да |
| Учет командиро- вочных расходов | нет | да (через Clarus) | нет | нет | нет |
| Управление финансами | да | да | да | нет | нет |
| Поток работ | нет | нет | да | да | да |
| ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
| Отдельное производство | нет | нет | да | да (ч-з BTM Solutions) | да |
| Логистика и сбыт | да | да | да | да (ч-з BTM Solutions) | да |
| MRP/ERP | нет | да | да | да (ч-з BTM Solutions) | да |
| Процессное производство | нет | да | да | да (ч-з BTM Solutions) | да (пакет- ное) |
| Рабочие заказы | нет | да | да | да (ч-з BTM Solutions) | да |
| ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТА |
| Е-коммерция типа "business-to- business" | да | да | да | да | да |
| Е-коммерция типа "business-to- consumer" | да | да | нет | да | да |
| Самообслу- живание сотрудников | да | да | Planned for v6.0 (May 2001) | да | нет |
| Самообслу- живание клиентов | да | да | да | да | да |
| ПЛАТФОРМА |
| Серверы | NT | NT, Unix, Novell | NT | NT, Unix, Novell | NT, Unix, Novell |
| Базы данных | SQL Server, Access | SQL Server, Oracle | SQL Server | SQL Server, Sybase, Oracle, Pervasive, Informix, ODBC, Btrieve | SQL Server, ODBC; Oracle (future) |
| Наличие языка источника | да (Access, Transac SQL) | да (DML/ Gembase, Java) | да (Visual Basic) | да (Cobol) | Possible |
| ЦЕНЫ |
| Цена | $8 тыс. - $50 тыс. | $50 тыс.; $250 тыс.; $1 млн. | $20 тыс.; $50 тыс.; $150 тыс. | $30 тыс.; $100 тыс.; $250 тыс. | $10 тыс.; $30 тыс.; $100+ тыс. |
| Цена за модуль | $3,5 тыс. | $20 тыс. | неизвестно | неизвестно | Зависит от модуля и числа пользо- вателей |
| Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | да, да | да, да | да, да | да, да | нет, да |
| ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА |
| Размер клиента (Продажи) | $5 млн. - $100 млн. | $40 млн. - $500 млн. | $50 млн. - $500 млн. | $2 млн. - $200 млн.+ | $10 млн. - $350 млн. |
| Главные целевые рынки | Произ- водство, торговля, строи- тельство, услуги, отели | Продукты и напитки, химич., фармац., метал- лургия, целлю- лозно-бум. | неизвестно | Оптовая и, розничная торговля, услуги, управление, аренда, трудо- затраты | Малые и сред. произво- дители и торговля |