Финансовая отчетность: без калькулирования
Лытнев О. Н
Начало в выпусках: #195, #196, #197, #198, #199
Куда идут деньги
Движение денежных средств предприятия характеризуется данными, указанными в
табл. 2.
Таблица 2. Движение денежных средств
Счета расчетов | Притоки | Оттоки | Чистый денежный поток |
Расчеты с поставщиками сырья, материалов и других необработанных запасов | -440 000 | - 440 000 | |
Расчеты с поставщиками товаров для перепродажи | -155 000 | - 155 000 | |
Расчеты по приобретенным краткосрочным финансовым вложениям | -2 020 | - 2 020 | |
Расчеты с поставщиками других оборотных активов | -26 250 | - 26 250 | |
Расчеты с поставщиками услуг | -32 000 | - 32 000 | |
Расчеты по приобретенным основным фондам | -113 000 | - 113 000 | |
Расчеты по приобретенным долгосрочным финансовым вложениям | -2 850 | - 2 850 | |
Расчеты с покупателями готовой продукции | 295 000 | 295 000 | |
Расчеты с покупателями товаров | 275 000 | 275 000 | |
Расчеты с покупателями краткосрочных финансовых вложений | 1 970 | 1 970 | |
Расчеты с покупателями других оборотных активов | 100 000 | 100 000 | |
Расчеты с покупателями услуг | 160 000 | 160 000 | |
Расчеты с арендаторами | 63 000 | 63 000 | |
Расчеты с покупателями основных фондов | 7 000 | 7 000 | |
Расчеты с покупателями долгосрочных финансовых вложений | 3 840 | 3 840 | |
Расчеты с персоналом по заработной плате | -94 300 | - 94 300 | |
Расчеты с органами соцстраха и соцобеспечения | -37 750 | - 37 750 | |
Расчеты с бюджетом по налогам, уплачиваемым предприятием (кроме косвенных налогов и акцизов) | -9 125 | - 9 125 | |
Расчеты с подотчетными лицами | 1 620 | -1 805 | - 185 |
Расчеты по разным прибылям и убыткам | 5 400 | -7 520 | - 2 120 |
Расчеты по доходам от долгосрочных инвестиций | 8 900 | 8 900 | |
Расчеты с банками по кредитам (основной долг) | 262 500 | -147 500 | 115 000 |
Расчеты с банками по процентам за кредит | -6 770 | - 6 770 | |
Расчеты с акционерами по дивидендам | -5 460 | - 5 460 | |
Итого | 1 188 530 | -1 081 350 | 107 180 |
Учетные данные по фактической выручке
Как было показано в предыдущей статье, данных из этих двух таблиц достаточно
для выявления величины фактической выручки от продаж и объема закупок за год.
Тем не менее в табл. 3 приведены учетные данные по этим показателям,
рассчитанные бухгалтерией по методу начислений в соответствии с учетными
стандартами.
Таблица 3. Основные операции за год (по методу начислений)
Показатели | Сумма |
1. Продажи, всего | 1 069 520 |
в том числе: | |
продукции, товаров, услуг | 900 000 |
из них: | |
- продукции | 500 000 |
- товаров | 300 000 |
- услуг | 100 000 |
краткосрочных финансовых вложений | 1 300 |
других оборотных активов | 138 200 |
из них: | |
- сырья, материалов и прочих не обработанных производственных запасов | 110 000 |
- незавершенного производства | 25 000 |
- прочих оборотных активов | 3 200 |
основных фондов | 29 770 |
долгосрочных финансовых вложений | 250 |
2. Арендная плата полученная | 50 000 |
3. Доходы от инвестиций, всего | 6 900 |
в том числе: | |
- от краткосрочных финансовых вложений | 4 100 |
- от долгосрочных финансовых вложений | 2 800 |
4. Итого доходов (сумма стр. 1–3) | 1 126 420 |
5. Закупки, всего | - 1 250 850 |
в том числе: | |
запасов и других оборотных активов | - 784 050 |
из них: | |
- сырья, материалов и прочих не обработанных производственных запасов | - 617 500 |
- товаров для перепродажи | - 148 250 |
- прочих оборотных активов | - 18 300 |
услуг со стороны (транспорт, э/энергия, вода, тепло, связь и т.п.) | - 139 950 |
краткосрочных финансовых вложений | - 500 |
платежи за аренду (арендодателям) | - 6 850 |
основных фондов | - 317 500 |
долгосрочных финансовых вложений | - 2 000 |
6. Начисления, всего | - 209 875 |
в том числе: | |
заработная плата | - 120 000 |
отчисления на социальные нужды | - 32 375 |
проценты за кредит | - 6 500 |
налоги | - 10 000 |
командировочные расходы | - 6 000 |
дивиденды | - 35 000 |
7. Сальдо разных прибылей и убытков (штрафы, пени – полученные и оплаченные и т. п.) | - 150 |
8. Итого закупки и начисления (сумма стр. 5–7) | - 1 460 875 |
Без расчета затрат
Рассмотрим возможные способы представления этой информации в финансовой отчетности предприятия. Принципиальным отличием предлагаемых отчетных форм от ныне действующих является то, что они составлены без использования процедуры калькулирования затрат. Все отраженные в них показатели получены непосредственно из записей по счетам учета активов, расчетов и денежных средств.
Для заполнения этих отчетов не проводилось распределение косвенных расходов между видами изделий либо товаров, между проданной продукцией и незавершенным производством или между смежными отчетными периодами. Единственная условность , содержащаяся в них, это допущение возможности объективной оценки остатков активов и пассивов предприятия по справедливой стоимости по состоянию на конец года.