Руководство покупателя: бухгалтерское программное обеспечение |
Поставщик | Platinum Software | RealWorld | Sage Software |
Продукт | Platinum ERA | e.Xpertise | Acuity/MAS 90/Business Works |
Функциональные возможности |
ABC - анализ стоимости по видам деятельности | да | да | нет |
Сложное распределение затрат | да | нет | да |
Составление консолидированной отчетности | да | нет | планируется |
Управление контактами | да | UpTrends | Micronique |
Управление кредиторской задолженностью | да | нет | да |
Управление дебиторской задолженностью | да | нет | нет |
Управление документооборотом | да | предоставляется третьими фирмами | нет |
Электронные платежи | да | да | да |
Работа с государственными ценными бумагами | Q3 99 | да | нет |
Управление персоналом | да | нет | Abra |
Учет стоимости выполнения проектов | да | да | да |
Логистика/сбыт | да | да | да |
Производство - планирование материальных потребностей/управление ресурсами предприятия | да | нет | да |
Производство - поддержка отрасли переработки сырьевых материалов | нет | нет | нет |
Производство - управление заказами на производство продукции | да | да | да |
Поддержка нескольких валют | да | да | да |
Поддержка нескольких национальных языков | да | да | да |
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | Q3 99 | да | да |
Система поддержки принятия решений/построение хранилища данных | да | предоставляется третьими фирмами | нет |
Управление проектами | да | да | нет |
Генератор отчетов | FRx, Crystal | Expertise, FRx, Crystal, ViewMix | Crystal, FRx, F9 |
Сервисное обслуживание | да | предоставляется третьими фирмами | Bus. Computer Systs. |
Управление работой отдела продаж | да | предоставляется третьими фирмами | нет |
Учет времени/выставление счетов | да | да | да |
Аналитика хозяйственных операций | да | да | да |
Учет командировочных расходов | Databasics | нет | да |
Управление казначейством | OLC | нет | да |
Управление последовательностью работ | да | да | нет |
Функциональные возможности, связанные с Интернет |
Поддержка модели "бизнес-бизнес" | да | да | Mid-1999 |
Поддержка модели "потребитель-бизнес" | Q2 99 | да | планируется |
Рассылка отчетов | да | да | да |
Ввод данных/выполнение запросов | да | да | да |
Поддержка самостоятельной работы служащих | да | да | да |
Платформы |
Сервер | Windows NT | Windows NT, Novell, AS/400, RS/6000, SCO Unix | Windows NT, Novell, SCO, AIX |
Клиент | Windows 95/98/NT | Windows 95/98/NT, OS/2 | Windows 95,98/NT |
СУБД | SQL Server | Pervasive.SQL, Btrieve, DB2, Oracle, SQL Server | SQL Server |
Диапазон цен | $75,000-$250,000 | $5,000-$50,000 | $5,000-$200,000 |
Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $50M-$500M | $5M-$50M | $5-$500M |