Руководство покупателя: бухгалтерское программное обеспечение |
Поставщик | SBT Accounting Systems | Solomon Software | Southware Innovations |
Продукт | SBT Pro Series 5.0 | Solomon IV | Southware Excellence Series |
Функциональные возможности |
ABC - анализ стоимости по видам деятельности | да | да | нет |
Сложное распределение затрат | нет | да | нет |
Составление консолидированной отчетности | да | да | нет |
Управление контактами | Goldmine, Skyline | предоставляется третьими фирмами | да |
Управление кредиторской задолженностью | да | да | да |
Управление дебиторской задолженностью | нет | да | да |
Управление документооборотом | нет | предоставляется третьими фирмами | нет |
Электронные платежи | Strong Software | предоставляется третьими фирмами | нет |
Работа с государственными ценными бумагами | нет | да | нет |
Управление персоналом | планируется | предоставляется третьими фирмами | нет |
Учет стоимости выполнения проектов | да | да | да |
Логистика/сбыт | предоставляется третьими фирмами | да | да |
Производство - планирование материальных потребностей/управление ресурсами предприятия | TIW | предоставляется третьими фирмами | Carolina Cipher |
Производство - поддержка отрасли переработки сырьевых материалов | Progress Pross & Coss | предоставляется третьими фирмами | Carolina Cipher |
Производство - управление заказами на производство продукции | предоставляется третьими фирмами | да | да |
Поддержка нескольких валют | да | да | да |
Поддержка нескольких национальных языков | нет | да | нет |
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | Fund Pro | да | нет |
Система поддержки принятия решений/построение хранилища данных | нет | предоставляется третьими фирмами | нет |
Управление проектами | Project Pro | да | нет |
Генератор отчетов | F9, Crystal, FRx, Foxfire | Crystal, FRx | ReportMate |
Сервисное обслуживание | South by Southwest | да | да |
Управление работой отдела продаж | Skyline | предоставляется третьими фирмами | да |
Учет времени/выставление счетов | да | да | DDI |
Аналитика хозяйственных операций | да | нет | нет |
Учет командировочных расходов | нет | нет | нет |
Управление казначейством | нет | да | нет |
Управление последовательностью работ | нет | да | да |
Функциональные возможности, связанные с Интернет |
Поддержка модели "бизнес-бизнес" | планируется | да | да |
Поддержка модели "потребитель-бизнес" | да | нет | да |
Рассылка отчетов | SVAS | да | да |
Ввод данных/выполнение запросов | Citrix | нет | да |
Поддержка самостоятельной работы служащих | планируется | нет | да |
Платформы |
Сервер | Windows NT, Novell | Windows NT, Novell | Windows NT, Novell, Unix, AIX, Lantastic |
Клиент | Windows 95/98/NT | Windows 95/98/NT | Windows 3.1/95/98/NT, Character, DOS |
СУБД | Visual FoxPro | Pervasive. SQL, SQL Server | ISAM ODBC, Oracle, Informix, Sybase, SQL Server |
Диапазон цен | $6,000-$9,000 | $5,000-$100,000 | $5,000-$200,000 |
Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $10M-$100M | $2M-$500M | $5M-$200M |