Letyshops

Выбор соответствующих видов финансирования за счет источников заемных средств

Учебный курс АССА
Финансирование за счет источников заемных средств. Введение | Выбор соответствующих видов финансирования за счет источников заемных средств. Цели / Соответствие сроков полезной службы активов и сроков погашения задолженности | Страница 3 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Оборотный капитал | Контрольное задание | Ответы на контрольное задание

Прогнозные отчеты о прибылях и убытках

$000 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4
Объем продаж 200 400 300 200 200 400 300 200
Себестоимость продаж 150 300 225 150 150 300 225 150
Расходы 30 60 45 30 30 60 45 30
Операционная прибыль 20 40 30 20 20 40 30 20
Проценты 0 20 0 30 0 20 0 30
Прибыль до налогообложения 20 20 30 (10) 20 20 30 (10)
Прибыль нарастающим итогом 20 40 70 60 80 100 130 120

Прогнозные балансы

$000 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Основные средства 500 500 500 500 500 500 500 500
Запасы (Примечание 1) 150 300 225 150 150 300 225 150
Дебиторы (Примечание 2) 200 400 300 200 200 400 300 200
Итого 350 700 525 350 350 700 525 350
Кредиторы (Примечание 3) 50 100 75 50 50 100 75 50
Оборотный капитал 300 600 450 300 300 600 450 300
Всего чистые активы 800 1,100 950 800 800 1,100 950 800
Капитал 400 400 400 400 400 400 400 400
Отчет о прибылях и убытках 20 40 70 60 80 100 130 120
Всего собственный капитал 420 440 470 460 480 500 530 520
Займы 380 660 480 340 320 600 420 280
  800 1,100 950 800 800 1,100 950 800
                 
Требуемое финансирование:                
Всего чистые активы 800 1,100 950 800 800 1,100 950 800
Минус: основные средства 500 500 500 500 500 500 500 500
Переменный оборотный капитал 300 600 450 300 300 600 450 300
Постоянный оборотный капитал 300 300 300 300 300 300 300 300
Краткосрочные займы 0 300 150 0 0 300 150 0
Предел безопасности (примерно) 50 50 50 50 50 50 50 50
Долгосрочные/среднесрочные                
Основные средства 500 500 500 500 500 500 500 500
Постоянный оборотный капитал 300 300 300 300 300 300 300 300
Предел безопасности 50 50 50 50 50 50 50 50
Итого 850 850 850 850 850 850 850 850
Собственный капитал 420 440 470 460 480 500 530 520
Средне- и долгосрочные займы 430 410 380 390 370 350 320 330

График потребностей в средствах

Рис. 13-6

Примечание 1 90 90
Запас в P1: ------- х 150 = 150; в P2: ------ х 300, и т.д.
90 90

 

Примечание 2 90 90
Дебиторы в P1: ----- х 200 = 200; в P2: ----- х 400, и т.д.
90 90

 

Примечание 3 30 30
Кредиторы в P1: ----- х 150 = 50; в P2: ----- х 300, и т.д.
90 90
<<предыдущая [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
[вид для печати]
© ЗАО "Аскери-АССА"

 

 

Реклама: