Часть 2 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО высшего класса (high-end) |
| J.D. Edwards Denver | Lawson Software St. Paul, Миннесота | Oracle Redwood Shores, Кали- форния | PeopleSoft Pleasanton, Калифорния | QSP Raleigh, Сев. Каролина |
НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | OneWorld | Lawon.insight e-Business Management System | Oracle Applica- tions | PeopleSoft Financials | QSP WebFinance Suite |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: |
Калькуляция себестоимости по виду деятельности | да | да | да | да | нет |
Сложное распределение затрат | да | да | да | да | да |
Управление кредитами | да | да | да | да | да |
Сложная консолидация / сводка | да | да | да | да | да |
Управление дебиторской задолженностью | да | да | да | да | да |
Управление документо- оборотом | да (ч-з других поставщиков) | да (ч-з других поставщиков) | да | да | да (ч-з Altris) |
Электронные платежи | да | да | да | да | да |
Учет гос. участия | да | Заплани- ровано на 1-е полугодие 2001 | да | да | да |
Кадры | да | да | да | да | нет |
Много- валютность | да | да | да (неогранич.) | Все стандартные валюты ISO | все |
Учет стоимости выполнения проектов | да | да | да | да | да |
Много- язычность | да | да (10) | да (29) | да (8) | да |
Учет неком- мерческий | да | да | да (Oracle) | да | да |
OLAP / Базы данных | да | да (путем интеграции с Hyperion & Microsoft SQL) | да | да | да |
Управление проектами | да | да (ч-з других поставщиков по отраслям) | да | да | да |
Управление работой отдела продаж | да (через Siebеl) | да (интеграция с Siebel) | да | да | нет |
Управление обслуживанием | да | да (ч-з других поставщиков по отраслям) | да | да | нет |
Коды анализа транзакций | да | да | да | да | да |
Учет командиро- вочных расходов | да (через Extensity) | да | да | да | да (через Extensity) |
Управление финансами | да | да (через XRT/CERG) | да | да | нет |
Поток работ | да | да | да | да | да |
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
Отдельное производство | да | да (через MACPRO) | да | да | нет |
Логистика и сбыт | да | да (см. прим. 2) | да | да | нет |
MRP/ERP | да | да (см. прим. 3) | да | да | нет |
Процессное производство | да | нет | да | да | нет |
Рабочие заказы | да | да | да | да | нет |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ФУНКЦИИ |
Е-коммерция типа "bisuness-to- business" | да | В будущем (версия 4.4) | да | да | да |
Е-коммерция типа "business-to- consumer" | да | В будущем (версия 4.4) | да | да | да |
Самообслу- живание сотрудников | да | нет | да | да | нет |
Самообслу- живание клиентов | да | нет | да | да | да |
ПЛАТФОРМА |
Серверы | NT, Unix, AS/400, S/390, Sun | NT, Unix, AS/400, S/390 | NT, Unix | NT, Unix, AS/400, S/390 | NT, Unix, Novell, S/390 |
Базы данных | SQL Server, Oracle, DB2 | SQL Server, Sybase, Oracle, DB2, Informix | Oracle | SQL Server, Sybase, Oracle, DB2, Informix | SQL Server, Oracle, DB2 |
Наличие языка источника | нет | да (4GL, Java, C++) | да (Pl/sql, Oracle Developer, C) | да (People Code) | да (COBOL) |
ЦЕНЫ |
Цена | $100тыс.- $1млн. | $180тыс- $540тыс | $50тыс- $10млн | $100тыс; $1млн; $2.5млн | $100тыс; $500тыс; $2млн |
Цена за модуль | Неизвестно | Неизвестно | $3995 за пользователя | По обстоя- тельствам | $100тыс |
Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | нет, да | нет, да | да, нет | да, да | да, нет |
ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА |
Размер клиента (Продажи) | $150млн- $2млрд+ | $20млн- $200млн | $200млн+ | $50млн- $1млрд+ | $100млн- $500млн+ |
Главные целевые рынки | Производство, потребление, услуги | Здравоохр., розн. торговля, проф. услуги, гос.сектор, фин.услуги, связь | От средних до крупных | Множество | Финансы, розн. торговля, авиалинии, банки, страхование |
2 Low-end через других поставщиков; high end через Manhattan Associates 3 Многие аналитики считают Lawson.insight системой ERP |