Часть 3 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО высшего класса (high-end) |
| SAP Walldorf, Германия | SSA Global Technologies Чикаго | Systems Union White Plains, штат Нью-Йорк | Tecsys Dorval, Квебек, Канада | Walker Interactive Systems Сан- Франциско |
НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | MySAP Financials / mySAP.com | BPCS (Business Planning and Control System) | SunSystems | EliteSeries | Walker e-business Solutions |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: |
Калькуляция себестоимости по виду деятельности | да | нет | да | да (через Avcor Systs.) | нет |
Сложное распределение затрат | да | да | да | да | да |
Управление кредитами | да | да | да (в версии 4/1/01) | да | да |
Сложная консолидация / сводка | да | да | да | нет | да |
Управление дебиторской задолженностью | да | да | да | да | да |
Управление документо- оборотом | да | нет | нет | да (через Image Solutions) | нет |
Электронные платежи | да | нет | да | нет | да |
Учет гос. участия | да | нет | да | нет | да |
Кадры | да | нет | да (у партнера Tenrox) | нет | нет |
Много- валютность | да (ок. 185; 4 одно- временно в главной книге) | да (опреде- ляется пользо- вателем, в т.ч евро) | да (все) | да (неогранич.) | да (неогранич.) |
Учет стоимости выполнения проектов | да | Да | да | да | да |
Много- язычность | да (около 37) | да | да (27+) | да (3) | да (однобайто- вые языки) |
Учет неком- мерческий | да | нет | да | нет | да |
OLAP / Базы данных | да | да (через Cognos) | да (Cognos, Accutate, Vision) | да | да (Hyperion Essbase, IBM DB2 for OLAP) |
Управление проектами | да | да (ограни- ченная функц-сть) | да (with Tenrox & SharpOwl) | да | нет |
Управление работой отдела продаж | да | нет | нет | нет | нет |
Управление обслуживанием | да | нет | нет | нет | нет |
Коды анализа транзакций | да | да | да | да | да |
Учет команди- ровочных расходов | да | нет | да | нет | да (через Concur Techno- logies) |
Управление финансами | да | нет | да | нет | нет |
Поток работ | да | нет | да | да (через Cognos) | да |
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
Отдельное производство | да | да | Через другого поставщика | нет | нет |
Логистика и сбыт | да | да | Через другого поставщика | да | нет |
MRP/ERP | да | да | Через другого поставщика | нет | нет |
Процедурное производство | да | да | Через другого поставщика | нет | нет |
Рабочие заказы | да | да | Через другого поставщика | да | нет |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТА |
Е-коммерция типа "business-to- business" | да | да | да | да | да |
Е-коммерция типа "business-to- customer" | да | нет | да | нет | нет |
Самообслу- живание сотрудников | да | нет | да | нет | да |
Самообслу- живание клиентов | да | нет | да | да | да |
ПЛАТФОРМА |
Серверы | NT, Unix, AS/400, S/390 | NT, IBM AS/400, HP 9000 | NT, Unix, Novell | NT, Unix | NT, Unix, S/390 |
Базы данных | SQL Server, Oracle, DB2, Informix, ODBC | Oracle, DB2/400, Informix | SQL Server, Oracle | Oracle, Informix | DB2 |
Наличие языка источника | да (ABAP) | да | нет | да (4GL) | да (Java, VB6, COBOL) |
ЦЕНЫ |
Цена | (см. прим.4) | $50тыс; $250тыс; $500тыс | $25тыс; $75тыс; $200тыс | По обстоя- тельствам | $250тыс; $600тыс; $4млн |
Цена за модуль | (см. прим. 4) | $250 за пользователя | Неизвестно | По обстоя- тельствам | $250тыс- $600тыс |
Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | нет, да | нет, нет | Неизвестно | да, да (IBM) | нет, да |
ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА |
Размер клиента (Продажи) | От средних до крупных | $200млн+ | $50млн- $500млн | $50млн; $500млн; $4млрд | $1млрд+ |
Главные целевые рынки | Все отрасли | Производящие отрасли | Междунар. финансовые услуги, энергетика, гостиницы, динамичные | Опт. торговля, снабжение, производство с развитой сетью снабжения, розн. торговля, эл.снабжение | Межотрас- левое решение |
2 Цена зависит от решения и наличия других программ SAP. |