Поставщик | AccountMate Software | Accpac International | Damgaard | Deltek Systems |
Продукт | Visual AccountMate 5.0 | Accpac 4.1 (Corporate Series, Small Business Series) | Axapta Integrated Enterprise Solution 2.1 | Costpoint 3.0C |
Функции |
Функционально- стоимостной анализ | нет | нет | нет | нет |
Сложное распределение затрат | нет | да | да | да |
Составление консолидированной отчетности | да | да | да | да |
Управление кредиторской задолженностью | да | да | да | да |
Управление дебиторской задолженностью | да | Linxsoft | да | да |
Ведение электронного архива документов/обработка сканированных копий документов | да | Samson Information | Другие фирмы | да |
Поддержка электронных платежей | да | да | нет | да |
Работа с государственными ценными бумагами | нет | Pacific Software | нет | да |
Управление персоналом | да | Best Software | да | да |
Учет стоимости выполнения проектов | да | Network MicroSystems | да | да |
Поддержка нескольких валют | да | да | да | да |
Поддержка нескольких национальных языков | да | да | да | да |
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | да | Advanced Solutions Int'l | нет | да |
Оперативный анализ/организация хранилищ данных | да | да | да | да |
Управление проектами | нет | Softsys | да | да |
Управление работой отдела продаж | да | да | да | нет |
Управление техническим обслуживанием | да | Technisoft Pty | Другие фирмы | да |
Аналитика хозяйственных операций | да | да | да | да |
Учет командировочных расходов | нет | Conamex Int'l | нет | да |
Управление казначейством | нет | Linxsoft | да | да |
Управление последовательностью работ | да | нет | нет | да |
Интегрированная поддержка производства |
Дискретное производство | да | да | да | нет |
Логистика/сбыт | да | да | да | нет |
MRP/ERP | да | да | да | нет |
Процессное производство | да | да | нет | нет |
Управление заказами на производство продукции | да | да | да | нет |
Функции поддержки Интернета |
Ввод данных/выполнение запросов | нет | да | да | да |
Электронная коммерция бизнес-бизнес | да | да | нет | да |
Электронная коммерция бизнес-потребитель | да | нет | Другие фирмы | нет |
Рассылка отчетов | нет | да | да | да |
Разрешение доступа и самостоятельной работы клиентов | нет | да | да | да |
Разрешение доступа и самостоятельной работы служащих | нет | да | да | да |
Разрешение доступа и самостоятельной работы поставщиков | да | да | да | да |
Платформа |
Сервер | Windows NT, Нетvell, AS 400 | Windows NT, Нетvell | Windows NT | Windows NT, Unix, Нетvell, AS/400, S/390 |
СУБД | MS SQL Server, DB2, Visual Foxpro | SQL Server, ODBC, Pervasive, Btrieve | SQL Server, Oracle | SQL Server, Sybase, Oracle, DB2, Informix, Ingres, ODBC, Pervasive, Btrieve |
Цены |
Диапазон цен | $30,000 - $250,000 | $3,000 - $50,000 | $5,000 - $300,000 | $22,000 - $500,000 |
Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $5M - $250M | $2M - $250M | $20M - $250M | $5M - $500M |
Все перечисленные продукты поддерживают ведение главной книги, журналов расчетов с кредиторами и дебиторами, а также учет долгосрочных активов. Функциональные возможности и поддерживаемые платформы относятся к программному обеспечению, которое было коммерчески доступно по состоянию на 1 марта 2000 года. Некоторые функции могут находиться в стадии разработки. За информацией обращайтесь к поставщикам программного обеспечения. |