| Поставщик | Navision Software US | Open Systems | RealWorld | Sage Software |
| Продукт | Navision Financials 2.50 | Traverse CS 9.33 | RealWorld Expertise 6.1 | Acuity 4.1, MAS 90 3.41, Peachtree Complete 7.0 |
| Функции |
| Функционально-стоимостной анализ | нет | нет | да | нет |
| Сложное распределение затрат | да | нет | да | да |
| Составление консолидированной отчетности | да | нет | да | да |
| Управление кредиторской задолженностью | нет | нет | да | да |
| Управление дебиторской задолженностью | да | нет | да | нет |
| Ведение электронного архива документов/обработка сканированных копий документов | нет | нет | Другие фирмы | Другие фирмы |
| Поддержка электронных платежей | да | нет | да | Другие фирмы |
| Работа с государственными ценными бумагами | Другие фирмы | нет | да | нет |
| Управление персоналом | да | да | Другие фирмы | Best Software |
| Учет стоимости выполнения проектов | да | да | да | да |
| Поддержка нескольких валют | да | да | да | да |
| Поддержка нескольких национальных языков | да | да | да | нет |
| Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | Другие фирмы | да | да | нет |
| Оперативный анализ/организация хранилищ данных | да | да | Другие фирмы | нет |
| Управление проектами | нет | да | да | нет |
| Управление работой отдела продаж | нет | Applied Business Services | Другие фирмы | нет |
| Управление техническим обслуживанием | Другие фирмы | Genesee Information Systems | Connect Care | Business Computer Systems |
| Аналитика хозяйственных операций | да | да | да | да |
| Учет командировочных расходов | нет | нет | да | да |
| Управление казначейством | нет | да | да | нет |
| Управление последовательностью работ | нет | нет | да | нет |
| Интегрированная поддержка производства |
| Дискретное производство | да | нет | да | Haitek |
| Логистика/сбыт | да | да | да | да |
| MRP/ERP | да | нет | Другие фирмы | да |
| Процессное производство | нет | нет | Другие фирмы | нет |
| Управление заказами на производство продукции | да | нет | да | Haitek |
| Функции поддержки Интернета |
| Ввод данных/выполнение запросов | да | нет | да | да |
| Электронная коммерция бизнес-бизнес | нет | нет | да | Другие фирмы |
| Электронная коммерция бизнес-потребитель | да | нет | да | Другие фирмы |
| Рассылка отчетов | да | да | да | да |
| Разрешение доступа и самостоятельной работы клиентов | нет | да | да | нет |
| Разрешение доступа и самостоятельной работы служащих | нет | да | да | Best Software |
| Разрешение доступа и самостоятельной работы поставщиков | нет | да | да | нет |
| Платформа |
| Сервер | Windows NT, Unix | Windows NT | Windows NT, Unix, Нетvell, AS/400 | Windows NT, Unix, Нетvell |
| СУБД | SQL Server, proprietary | Microsoft SQL Server, MS Access | SQL Server, DB2, ODBC, Pervasive, Btrieve | SQL Server, ODBC, Btrieve |
| Цены |
| Диапазон цен | $15,000 - $150,000 | $8,000 - $50,000 | $2,500 - $50,000 | $2,000 - $200,000 |
| Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $5M - $250M | $5M - $100M | $5M - $100M | up to $250M |
| Все перечисленные продукты поддерживают ведение главной книги, журналов расчетов с кредиторами и дебиторами, а также учет долгосрочных активов. Функциональные возможности и поддерживаемые платформы относятся к программному обеспечению, которое было коммерчески доступно по состоянию на 1 марта 2000 года. Некоторые функции могут находиться в стадии разработки. За информацией обращайтесь к поставщикам программного обеспечения. |