- Поставщик
| Design Data Systems | Epicor Software | Great Plains Software | Macola Software |
Продукт | SQL*TIME Business Management Software 5.7 | e by Epicor 7.0 | Great Plains eEnterprise 5.5 | Progression Series 7.5 |
Функции |
Функционально- стоимостной анализ | да | да | Другие фирмы | нет |
Сложное распределение затрат | да | да | да | да |
Составление консолидированной отчетности | да | да | да | да |
Управление кредиторской задолженностью | нет | да | нет | да |
Управление дебиторской задолженностью | да | да | нет | да |
Ведение электронного архива документов/обработка сканированных копий документов | да | да | Другие фирмы | Другие фирмы |
Поддержка электронных платежей | Automated Clearing House | да | Другие фирмы | Другие фирмы |
Работа с государственными ценными бумагами | да | да | Другие фирмы | нет |
Управление персоналом | Humanic Software, ADP | да | да | да |
Учет стоимости выполнения проектов | да | да | Другие фирмы | да |
Поддержка нескольких валют | да | да | да | да |
Поддержка нескольких национальных языков | нет | да | да | да |
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | да | да | Другие фирмы | нет |
Оперативный анализ/организация хранилищ данных | Oracle Discoverer | да | Cognos | да |
Управление проектами | да | да | да | да |
Управление работой отдела продаж | да | да | да | Другие фирмы |
Управление техническим обслуживанием | да | да | да | Другие фирмы |
Аналитика хозяйственных операций | да | да | да | да |
Учет командировочных расходов | нет | Databasics | нет | нет |
Управление казначейством | нет | OLC | Другие фирмы | да |
Управление последовательностью работ | да | да | да | да |
Интегрированная поддержка производства |
Дискретное производство | нет | да | да | да |
Логистика/сбыт | да | TMW System | да | Другие фирмы |
MRP/ERP | нет | да | да | да |
Процессное производство | нет | нет | Другие фирмы | да |
Управление заказами на производство продукции | да | да | Другие фирмы | да |
Функции поддержки Интернета |
Ввод данных/выполнение запросов | да | да | да | да |
Электронная коммерция бизнес-бизнес | да | да | да | да |
Электронная коммерция бизнес-потребитель | нет | да | да | да |
Рассылка отчетов | да | да | да | да |
Разрешение доступа и самостоятельной работы клиентов | да | да | да | да |
Разрешение доступа и самостоятельной работы служащих | да | да | да | да |
Разрешение доступа и самостоятельной работы поставщиков | да | да | нет | да |
Платформа |
Сервер | Windows NT, Unix, Нетvell | Windows NT | Windows NT | Windows NT, Нетvell |
СУБД | Oracle | SQL Server | SQL Server | SQL Server, Pervasive |
Цены |
Диапазон цен | $100,000 - $200,000 | $25,000 - $250,000 | $50,000 - $225,000 | $15,000 - $50,000 |
Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $20M - $250M | $50M - $500M | $10M - $250M | $2M - $100M |
Все перечисленные продукты поддерживают ведение главной книги, журналов расчетов с кредиторами и дебиторами, а также учет долгосрочных активов. Функциональные возможности и поддерживаемые платформы относятся к программному обеспечению, которое было коммерчески доступно по состоянию на 1 марта 2000 года. Некоторые функции могут находиться в стадии разработки. За информацией обращайтесь к поставщикам программного обеспечения. |