| Поставщик | SBT Accounting Systems | Solomon Software | Southware Innovations | Syspro Impact Software |
| Продукт | SBT Pro Series 5.0 | Solomon IV 4.2 | SouthWare Excellence Series 7.2 | Impact encore 5.0 |
| Функции |
| Функционально- стоимостной анализ | нет | да | нет | да |
| Сложное распределение затрат | нет | да | нет | Другие фирмы |
| Составление консолидированной отчетности | нет | нет | нет | да |
| Управление кредиторской задолженностью | да | да | да | да |
| Управление дебиторской задолженностью | да | нет | да | да |
| Ведение электронного архива документов/обработка сканированных копий документов | Skyline Software | Imagelink | нет | Другие фирмы |
| Поддержка электронных платежей | Strong Software | да | нет | нет |
| Работа с государственными ценными бумагами | Foundation One | да | нет | нет |
| Управление персоналом | нет | Best Software | Applied Systems | Другие фирмы |
| Учет стоимости выполнения проектов | да | да | да | да |
| Поддержка нескольких валют | да | да | да | да |
| Поддержка нескольких национальных языков | Другие фирмы | да | нет | да |
| Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | Foundation One | да | нет | нет |
| Оперативный анализ/организация хранилищ данных | нет | Другие фирмы | нет | да |
| Управление проектами | Shapiro & Co. | да | нет | да |
| Управление работой отдела продаж | Skyline Software | Другие фирмы | да | Другие фирмы |
| Управление техническим обслуживанием | Bloodhound, South by Southwest | да | да | Другие фирмы |
| Аналитика хозяйственных операций | да | нет | нет | да |
| Учет командировочных расходов | да | да | нет | нет |
| Управление казначейством | нет | да | нет | нет |
| Управление последовательностью работ | да | нет | да | да |
| Интегрированная поддержка производства |
| Дискретное производство | Lahey, TIW | нет | нет | да |
| Логистика/сбыт | Другие фирмы | да | да | да |
| MRP/ERP | Lahey, ProcessPro, TIW | нет | Carolina Cipher, BTM | да |
| Процессное производство | ProcessPro | Batchmaster | Carolina Cipher, BTM | да |
| Управление заказами на производство продукции | Lahey, TIW | нет | да | да |
| Функции поддержки Интернета |
| Ввод данных/выполнение запросов | да | да | да | да |
| Электронная коммерция бизнес-бизнес | Silverware, Shapiro | нет | да | да |
| Электронная коммерция бизнес-потребитель | Другие фирмы | нет | да | да |
| Рассылка отчетов | да | да | да | да |
| Разрешение доступа и самостоятельной работы клиентов | Silverware, Shapiro | нет | да | нет |
| Разрешение доступа и самостоятельной работы служащих | нет | нет | да | да |
| Разрешение доступа и самостоятельной работы поставщиков | нет | нет | да | да |
| Платформа |
| Сервер | Windows NT, Нетvell | Windows NT | Windows NT, Unix, Нетvell | Windows NT, Unix, Нетvell |
| СУБД | Visual FoxPro | SQL Server | SQL Server, Sybase, Informix, ODBC, Btrieve | SQL Server |
| Цены |
| Диапазон цен | $6,000 - $20,000 | $3,500 - $135,000 | $8,000 - $100,000 | $19,000 - $100,000 |
| Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $5M - $200M | $2M - $250M | $2M - $500M | $10M - $250M |
| Все перечисленные продукты поддерживают ведение главной книги, журналов расчетов с кредиторами и дебиторами, а также учет долгосрочных активов. Функциональные возможности и поддерживаемые платформы относятся к программному обеспечению, которое было коммерчески доступно по состоянию на 1 марта 2000 года. Некоторые функции могут находиться в стадии разработки. За информацией обращайтесь к поставщикам программного обеспечения. |