Устранение препятствий для успеха реинжиниринга
Вольф Шумахер
Начало в выпусках: #112, #113, #114, #115, #116, #117, #118, #119, #120, #121, #122, #124, #125, #126, #127, #128, #129, #130, #131, #132, #133, #134, #135, #136, #137, #138, #139, #140, #141, #142, #143, #144, #145, #146, #147, #148, #149, #150, #151, #152, #153, #154, #155, #156, #157, #158, #159
Из серии "Учебный курс по реинжинирингу"
Выявление препятствий, причины, меры
Таблица. Снятие препятствий на этапе социальной адаптации
Препятствия | Причины | Меры |
Манипуляции при мотивационном обучении команд | Некоторые руководители не понимают, что командная работа - это новые обязанности сотрудников и управляющих | Разъяснили командам и руководству их задачи |
Возврат к централизованному планированию | Команды не умеют планировать, а плановику в центре удобнее делать это самому | Научили команды планировать, а плановика - учитывать мнение команд. |
Деструктивные действия руководства | Руководители вернулись к диктату: это легче, чем помогать командам | Руководителей обучили поведению в командной среде |
Неполные спецификации заказов | Продавцы заметили, что команды не требуют спецификаций | Отдел продаж и конструкторов проинструктировали по поводу должной подготовки заказов |
Эффективность мероприятий
Менять индивидуальное поведение и культуру наиболее сложно. Социальная адаптация команд в IPN - наглядный тому пример. Привычная Теория X не отмирает, как только люди знакомятся с Теорией Y. Однако в конечном счете все изменения должны стать реальностью.
Корпорация IPN провела серьезные мероприятия по повышению эффективности своей деятельности. Остается вопрос: насколько итоги проекта оправдывают затраченные (и немалые) средства?
Сравним результаты реформ с показателями культурных преобразований (вып. 151).
Таблица. Ситуация в IPN по сравнению с требованиями к культурным изменениям
Показатель изменений | Положение в IPN |
Обязанности в пределах бизнес-процесса перекрываются | Показатель в целом достигнут путем организации учебных курсов для технических кадров и сборщиков |
Работа представляется фундаментом для развития и счастья людей (Поток) | В основном не достигнут, хотя две команды близки к этому |
Вознаграждение (оплата) зависит от результатов деятельности команды и организации | Показатель не достигнут. Система оплаты изменилась, но работа команд не стала частью личной работы. Это может приводить к обособлению групп |
Ставки увязаны с компетентностью | Показатель достигнут |
Рабочие места спланированы так, что все видят друг друга или общаются с помощью ИТ | Реализовано всюду, кроме отдела сборки: его сотрудники слишком удалены друг от друга |
Руководители пересматривают свои функции | Не реализовано. Требуется дополнительное обучение |
Руководители отвечают за подготовку лидеров | Показатель не достигнут. Требуется дополнительное обучение |
Противники перемен удалены из организации | Троих уволили, двое по-прежнему мешают проекту |
Официальные процедуры облегчают сотрудничество | Показатель достигнут |
Инфраструктура способствует командной работе | Есть отдельные улучшения, в частности в сфере управления материалами |
Каждый активно стремится повысить уровень своих знаний | Реализовано. Большинство стремится повышать квалификацию. Правда, руководители не всегда ценят такое стремление и нередко отзывают людей с занятий для срочной работы. Сотрудники этим очень недовольны |
Постоянное обучение вошло в привычку | Показатель не достигнут |
Поощряется открытый диалог | На словах поощряется, но в присутствии ряда начальников люди помалкивают: существует страх |
Уважение в коллективе не слова, а реальность | Показатель не достигнут. Высказываются немногие, остальные боятся |
Постоянная работа над собой не фраза, а привычка | К реализации не приступали. Расчеты показывают слишком высокую стоимость качества |
Увольнение не связано с унижением | Неизвестно: сокращение не проводилось |
Преобладает мышление "выиграть-выиграть" | Реализовано в начальной стадии: разработан учебный курс |
Корпорация IPN еще не достигла цели. Следующий важный шаг агента преобразований - способствовать переходу организации к культуре сотрудничества с элементами культуры компетентности. Для этого необходимо подвергнуть "реинжинирингу" администрацию IPN.
Продолжение в следующем выпуске.
Продолжение в выпусках: #161